https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35589
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Cogenerations systems using internal combustion engines and absorption chillers |
Título(s) alternativo(s): | Sistemas de cogeração utilizando motores de combustão interna e chillers por absorção |
Autor(es): | Júnior, Marcos Olívio Scaramussa Cunha, Felipe Barroco Fontes Santos, José Alexandre Ferraz de Andrade Silva, Júlio Augusto Mendes da Torres, Ednildo Andrade Silva, Marcelo Santana |
Resumo: | Foi investigada a viabilidade técnica, ambiental e econômica de sistemas de cogeração, baseados no uso de motor de combustão interna a gás natural e um chiller de absorção. Projetos que atendem a crescente demanda por diversificação da oferta de energia no Brasil já são bem estudados, mas o alinhamento entre as leis modernas de regulação com as tecnologias disponíveis no mercado para aplicação em supermercados não é bem compreendido. O método de estudo foi dividido em várias fases: (1) desenvolvimento de indicadores técnicos e econômicos para avaliação geral dos projetos; (2) a aplicação de indicador ambiental; (3) mapeamento das restrições e requisitos do projeto no que diz respeito à legislação de cogeração qualificada; (4) a identificação da carga elétrica e térmica no estudo de caso; (5) modelagem da planta de cogeração para o estudo de caso; e finalmente (6) a avaliação de todos os indicadores identificados. Os resultados apresentam as melhores combinações para aplicação técnica e econômica, as emissões de CO2 desses modelos e a viabilidade do sistema em um supermercado através da projeção diária do faturamento de energia e análise de investimentos. Tais informações são importantes porque apresentam um estudo prático para a aplicação da cogeração para um dos principais consumidores comerciais de energia do Brasil. |
Abstract: | The technical, environmental and economic viability of cogeneration systems, based on the use of natural gas internal combustion engine and an absorption chiller was investigated. Projects that meet the growing demand for diversification of energy supply in Brazil have already been well studied, but the alignment between modern regulation laws with the technologies available in the market for application in supermarkets is not well understood. The study method was divided in several phases: (1) the development of technical and economic indicator for general evaluation of projects; (2) the application of environmental indicator; (3) mapping of constraints and project requirements with regard to the legislation of qualified cogeneration; (4) the identification the electrical and thermal load in the case study; (5) modeling of the cogeneration plant for the case study; and finally (6) the evaluation of all identified indicators. The results present the best combinations for technical and economic application, the CO2 emissions of these models and the viability of the system in a supermarket through the daily projection of energy billing and investment analysis. Such information is important because it presents a practical study for the application of cogeneration for one of the main commercial energy consumers in Brazil. |
Palavras-chave: | Cogeração (energia) Gás natural Chiller por absorção Máquina de combustão interna |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::ENGENHARIA TERMICA::TERMODINAMICA CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::ENGENHARIA TERMICA::APROVEITAMENTO DA ENERGIA |
Idioma: | eng |
País: | Portugal |
Editora / Evento / Instituição: | Outra instituição |
Sigla da Instituição: | OI |
Citação: | JÚNIOR, M. O. S.; CUNHA, F. B. F.; SANTOS, J. A. F. de A.; SILVA, J. A. M. da; TORRES, E. A.; SILVA, M. S.. Cogenerations systems using internal combustion engines and absorption chillers. In: ICEE 2019 - 4th International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics, Guimarães, 2019. |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/35589 |
Data do documento: | 16-Mai-2019 |
Aparece nas coleções: | Trabalho Apresentado em Evento (PEI) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ICEE-2019_Cogenerations_Systems.pdf | 693,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.