Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Silva, Izabela Machado | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T13:49:07Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T13:49:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Izabela Machado. O uso das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem da cartografia escolar no ensino fundamental II. 75 f.: il. 2021. TCC (Graduação em Geografia) Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/36111 | - |
dc.description.abstract | Cartography is present in the Geography curriculum in all years of basic education, providing
the student, among other things, with an approximation link between the phenomena that occur
in geographic space and its lived space. Although technological advances in recent years have
enabled the improvement of teaching methodologies, it is noticeable that the teaching of
Cartography does not follow such modernization, comprising a learning process based on
traditional teaching methodologies, which commonly occur through memorization and
repetition of information. In this direction, the aim of this work is anchored on the analysis of
how active methodologies and the use of Digital Technologies of Information and
Communication can be constituted as a possible methodological alternative for a more
meaningful learning. This work is structured around the following methodological steps:
literature review on school cartography; the identification of skills and competences associated
with the teaching of cartography proposed by the Common National Curriculum Base; the
survey of scientific productions that address experiences associating the use of active
methodologies with the teaching of cartography; the application of three practices using active
methods with students from the 6th year 9th year of elementary school and later, in order to
validate the proposed practices, a questionnaire was applied to the students of the respective
classes. Mostly, the results obtained indicated that students considered a significant
improvement in the understanding of cartographic elements | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Metodologias ativas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias digitais de informação e comunicação - TDIC’s | pt_BR |
dc.subject | Cartografia escolar | pt_BR |
dc.subject | Cartografia -- Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject.other | Active methodologies | pt_BR |
dc.subject.other | Digital information and communication technologies | pt_BR |
dc.subject.other | School cartography | pt_BR |
dc.subject.other | Cartography -- Study and teaching | pt_BR |
dc.title | O uso das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem da cartografia escolar no ensino fundamental II | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of active methodologies in the teaching and learning process of school cartography in elementary school II | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cerqueira, Erika do Carmo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8392220131883707 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cerqueira, Erika do Carmo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8392220131883707 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Elaine Gomes Vieira de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3354856214279485 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rocha, Gerlan Oliveira da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7312541190634145 | pt_BR |
dc.creator.ID | 0000-0002-2899-5850 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/9170405070424267 | pt_BR |
dc.description.resumo | A Cartografia está presente no currículo de Geografia em todos os anos da educação básica,
possibilitando ao estudante, dentre outras coisas, um elo de aproximação entre os fenômenos
que ocorrem no espaço geográfico e o seu espaço vivido. Embora os avanços tecnológicos
ocorridos nos últimos anos tenham possibilitado o aprimoramento das metodologias de ensino,
é perceptível que o ensino de Cartografia não acompanha tal modernização, compreendendo
um processo de aprendizagem pautado em metodologias tradicionais de ensino, que comumente
ocorrem através da memorização e repetição de informações. Nesta direção, o intuito deste
trabalho está ancorado sobre a análise de como as metodologias ativas e o uso das Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação podem se constituir enquanto uma alternativa
metodológica possível para uma aprendizagem mais significativa. Este trabalho estrutura-se
sob as seguintes etapas metodológicas: revisão de literatura sobre a cartografia escolar; a
identificação das habilidades e competências associadas ao ensino de cartografia propostas pela
Base Nacional Comum Curricular; o levantamento de produções científicas que abordam
experiências associando o uso de metodologias ativas com o ensino de cartografia; a aplicação
de três práticas utilizando métodos ativos com estudantes do 6º ano 9º ano do ensino
fundamental e posteriormente, a fim de validar as práticas propostas, foi aplicado um
questionário com os estudantes das respectivas turmas. Majoritariamente, os resultados obtidos
indicaram que os estudantes consideraram uma melhora expressiva na compreensão dos
elementos cartográficos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.course | GEOGRAFIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Geografia (IGEO)
|