https://repositorio.ufba.br/handle/ri/36949
Tipo: | Tese |
Título: | RASTREAMENTO DA DISFAGIA OROFARÍNGEA: DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE TECNOLÓGICA |
Autor(es): | Torres, Ana Catarina Moura |
Primeiro Orientador: | Costa, Ana Caline Nóbrega da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Alves, Lynn Rosalina Gama |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alves, Lynn Rosalina Gama |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rocha, Angela Machado |
metadata.dc.contributor.referee3: | Steinberg, Carla |
metadata.dc.contributor.referee4: | Sousa , Maria da Glória Canto de |
metadata.dc.contributor.referee5: | Moura Júnior, Romero Mendes Freire de |
Resumo: | Introdução: A disfagia orofaríngea em pessoas idosas é um diagnóstico frequente que apresenta complicações severas. O M-Health amplia o acesso de usuários à saúde, modifica comportamentos e pode reduzir riscos de agravos. Objetivo: Analisar as estratégias que vêm sendo utilizadas para identificar o risco da disfagia orofaríngea, propondo o desenvolvimento de uma solução tecnológica para diferentes profissionais de saúde, com vistas à prevenção de agravos. Material e método: Trata-se de um estudo quantitativo, subsidiado pelo aporte metodológico do Design Science como método de pesquisa. A pesquisa foi dividida em cinco etapas: conscientização do problema, encaminhamento, desenvolvimento do aplicativo, avaliação e conclusão. A usabilidade do aplicativo foi avaliada a partir da interação dos usuários. O Net Promoter Score e a System Usability Scale foram instrumentos de coleta para avaliação do aplicativo. Os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. Resultados: O #produto 1 objetivou registrar o software Disfagia App junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, em parceria com os desenvolvedores do aplicativo. O #artigo1 teve como objetivo investigar a usabilidade do aplicativo Disfagia App. A amostra foi composta por 102 profissionais de diferentes áreas da saúde, sendo que 91% deles foram classificados como promotores, de acordo com o Net Promoter Score. O título, o layout e as informações contidas nos textos foram bem avaliados pelos participantes. A usabilidade do aplicativo foi considerada com nível excelente por 28,56% dos participantes e com nível bom por 45,9%. Conclusão: O desenvolvimento do aplicativo demonstrou adequada usabilidade e características positivas de layout e qualidade de informações, segundo seus usuários. |
Abstract: | Introduction: Oropharyngeal dysphagia in elderly is a frequent diagnosis that presents severe complications. M-Health technology expands users' access to health, modifies behaviors, and can reduce risks. Objective: To analyze the strategies that have been used to identify the risk of oropharyngeal dysphagia and propose the development of an technological solution for different health professionals and for elderly, providing information that can prevent such risks. Material and Methods: It is a quantitative study that is supported by the methodological contribution Design Science as a research method. The research was divided into five stages: awareness of the problem, referral, development, evaluation and conclusion. Evaluation of application usability was based on the interaction of its users. The Net Promoter Score and the System Usability Scale were collection instruments to evaluate the application. The results were presented as tables and graphs. Results: The #product 1 was the registration of the software, which was carried out with INPI, in partnership with the developers of the application. The #article1 sample consisted of 102 professionals from different health areas, and 91% of them were classified as promoters, according to the Net Promoter Score. The title, layout and information in the texts were well evaluated by the participants. The usability of the application was considered excellent by 28.56% of the participants and good by 45.9%. Conclusion: The knowledge that was acquired from analysis of the literature and study of similar applications enabled the development of an application with adequate usability and positive characteristics of layout and quality of information, according to its users |
Palavras-chave: | Disfagia Deglutição Idoso Tecnologia em Saúde |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE CNPQ::OUTROS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas (PPGORGSISTEM) |
Tipo de Acesso: | CC0 1.0 Universal |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/36949 |
Data do documento: | 9-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGPIOS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE VERSÃO FINAL ANA CATARINA TORRES_PPGPIOS_MAIO_ 2023.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons