Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Abreu, Edson de Jesus | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T13:16:42Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T13:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Edson de Jesus. Planejamento participativo em Salvador: um estudo de caso do Sistema BRT. 2023. 83 f. TCC (Graduação em Geografia) Instituto de Geociências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37387 | - |
dc.description.abstract | The democratic ideals of participation and deliberation, a little old by now, have
yet to transform themselves in effective practices of control of the public affairs by the
population. This work aims to identify how the day-to-day practices of participation and
deliberation happen in Salvador, through the study of the conception, construction, and
operation of the BRT System in the city. To do so, we did a literature review, interviews
with individuals who took part in events related to the BRT – protests, public audiences,
planning activities, etc. – and polls to the users of the parts of the system that are
already begun its operations. Chapter 1 is composed by the introduction, theoretical
references and methodology; chapter 2 is where the main results produced in the
research are discussed; chapter 3 is an attempt at understanding more thoroughly the
reasons behind the results observed in chapter 2; the digression is a reunion and
discussion of the technical aspects of the project; and the conclusion aims to answer the
questions made in chapter 1. In this work, we could testify to the complexity of the
participatory democracy phenomenon, its multiscale nature and its selectivity, we could
also see the possible factors that make it harder – or easier – for this phenomenon to spread. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Democracia deliberativa | pt_BR |
dc.subject | Participação política | pt_BR |
dc.subject | Democracia | pt_BR |
dc.subject | Sistemas BRT - Salvador(BA) | pt_BR |
dc.subject | BRT (Ônibus de trânsito rápido) | pt_BR |
dc.subject.other | Deliberative democracy | pt_BR |
dc.subject.other | Political participation | pt_BR |
dc.subject.other | Democracy | pt_BR |
dc.subject.other | BRT Systems - Salvador(BA) | pt_BR |
dc.subject.other | BRT (Rapid Transit Bus) | pt_BR |
dc.title | Planejamento participativo em Salvador: um estudo de caso do sistema BRT | pt_BR |
dc.title.alternative | Participatory planning in Salvador: a case study of the BRT system | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA::GEOGRAFIA HUMANA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Serpa, Angelo Szaniecki Perret | - |
dc.contributor.advisor1ID | 0000-0003-4071-6276 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3802687148526312 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Serpa, Angelo Szaniecki Perret | - |
dc.contributor.referee1ID | 0000-0003-4071-6276 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3802687148526312 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Enzo Lenine Nunes Batista Oliveira | - |
dc.contributor.referee2ID | 0000-0001-5280-4252 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5912441748094486 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Caribé, Daniel Andrade | - |
dc.contributor.referee3ID | 0000-0001-6647-1364 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1121399547171434 | pt_BR |
dc.creator.ID | 0009-0002-6792-3822 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os ideais de democracia participativa e deliberativa, atualmente já nem tão novos, ainda
encontram dificuldade em se transformar em práticas efetivas de controle, pela
população, da condução da vida pública. Esta monografia tem como objetivo identificar
como se dão, em Salvador, as práticas cotidianas de participação e deliberação
democráticas, através do estudo da concepção, da construção e do funcionamento do
Sistema BRT do município. Como procedimentos metodológicos, realizou-se um
levantamento bibliográfico sobre o tema, entrevistas com pessoas que participaram de
eventos relacionados ao BRT – manifestações, audiências públicas, atividades de
planejamento etc. – e enquetes, realizadas com usuários do BRT já em funcionamento.
O capítulo 1 é composto pela introdução, referencial teórico e metodologia; o capítulo 2
trata da discussão dos principais resultados obtidos no processo de pesquisa; o capítulo
3 é uma tentativa de compreender, de forma mais aprofundada, os motivos por trás dos
resultados observados no capítulo 2; a digressão é uma reunião e discussão de questões
técnicas relacionados ao projeto; e a conclusão retoma as perguntas norteadoras, feitas
no capítulo 1. Neste trabalho se pôde constatar a complexidade do fenômeno da
democracia participativa, sua multiescalaridade e seletividade, bem como os possíveis
fatores que dificultam – ou facilitam – sua propagação. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | pt_BR |
dc.type.degree | Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.course | GEOGRAFIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Geografia (IGEO)
|