https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37687
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo comparativo entre o gasto com o tratamento convencional e o gasto com o implante de plasma rico em plaquetas, nos pacientes com pseudartrose da tíbia, na perspectiva do Sistema Único de Saúde. |
Autor(es): | Ribeiro, Ijaciá de Carvalho |
Primeiro Orientador: | Daltro, Gildasio de Cerqueira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carreiro, Mario Castro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Natividade, Marcio Santos da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Spinola, Ademario Galvao |
Resumo: | As fraturas, principalmente as decorrentes de acidentes de trânsito, e suas complicações, representam uma importante condição que tem acarretado custos crescentes para o SUS, tanto no tratamento primário, quanto nos cuidados com os seus agravos. Um deles, a pseudartrose, entidade da ortopedia já bastante conhecida, é uma complicação das fraturas onde o osso não apresenta características de consolidação. Diante de um cenário, em que se observa o aumento de custos hospitalares no tratamento cirúrgico das fraturas, assim como gastos de previdência embutidos no custeio de pensões e aposentarias, resultando em perda da atividade laboral com grande repercussão na economia do país, resolvemos realizar um ensaio clínico comparando o gasto do tratamento cirúrgico convencional para pseudoartrose da tíbia, utilizando-se de placas e parafusos, haste intramedular ou fixadores externos, com o uso de uma nova tecnologia: a injeção de plasma rico em plaquetas no foco da referida lesão, em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde. |
Abstract: | Fractures, especially those resulting from traffic accidents, and their complications, represent an important condition that has led to increasing costs for SUS, both in primary treatment and in the care of their injuries. One of them, pseudarthrosis, a well-known entity in orthopedics, is a complication of fractures where the bone does not present consolidation characteristics. Faced with a scenario, in which the increase in hospital costs in the surgical treatment of fractures is observed, as well as pension expenses embedded in the cost of pensions and retirements, resulting in loss of work activity with great repercussion in the country's economy, we decided to carry out a clinical trial comparing the expense of conventional surgical treatment for tibial pseudoarthrosis, using plates and screws, intramedullary nail or external fixators, with the use of a new technology: the injection of platelet-rich plasma in the focus of the referred lesion, in patients treated by the Unified Health System. |
Palavras-chave: | Fraturas da Tíbia Complicações de Fraturas Pseudoartrose PRP |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Fderal da Bahia |
Sigla da Instituição: | ISC-UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Saúde Coletiva - ISC |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC-ISC) |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37687 |
Data do documento: | 26-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado Profissional (ISC) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo comparativo entre o gasto com o tratamento -IJACIÁ DE CARVALHO RIBEIRO-2020.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons