https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3797
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Variação sazonal da composição do óleo essencial de Myrcia salzmannii Berg. (Myrtaceae) |
Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
Autor(es): | Cerqueira, Martins Dias de Marques, Edson de Jesus Martins, Dirceu Roque, Nídia Franca Cruz, Frederico Guare Guedes, Maria Lenise da Silva |
Autor(es): | Cerqueira, Martins Dias de Marques, Edson de Jesus Martins, Dirceu Roque, Nídia Franca Cruz, Frederico Guare Guedes, Maria Lenise da Silva |
Abstract: | This work report the seasonal variation of composition of the volatile oils from leaves and from flowers of Myrcia salzmannii harvested in the sand dunes of Salvador, Bahia, northeastern region of Brazil in the years 2001 and 2003. The oils were analyzed by GC-FID and GC-MS being identified 49 components. Nine essential oil samples of leaves collected on different months and years and one sample of flowers were analyzed. β-Caryophyllene and α-humulene were the only compounds present in all of the samples being the first the majority compound. |
Palavras-chave: | Myrcia salzmannii, Essential oil Terpenes |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3797 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
35.pdf | 175,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.