Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Oliveira, Iury Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T12:11:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T12:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.identifier.citation | OLIVERA, Iury Gomes de. CycleVis: uma abordagem de visualização esportiva para análise de desempenho de ciclistas. 2023. 151 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Instituto de Computação, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38729 | - |
dc.description.abstract | Technological evolution, together with the growing mass production of data, demands the creation of new mechanisms for processing and analysis in different information domains. The same applies to the sports domain, which has a great popular appeal around the world and is increasingly attracting the interest of the scientific community. Among the different sports genres, cycling has been gaining special attention in the information visualization and Visual Analytics community over the years. In general, the focus of these works is on discovering patterns to trace strategies, display statistical information, or analyze the performance of groups of cyclists. However, there is a gap in studies that focus on routes not related to professional competitions or that consider intensity attributes in their analysis. In this context, this work presents CycleVis, a data visualization approach for cycling that allows for a better understanding of cyclists' sports performance and their pedaling. To do so, intensity characteristics such as speed, heart rate, and elevation, as well as the geolocation of pedaling, were used. To validate the approach, a use case was developed and evaluated through a user study, which resulted in a positive evaluation for effectiveness and usability. All users agreed that CycleVis can help in the development of strategies for understanding cycling activity and can also be adapted to other sports modalities. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Analise esportiva | pt_BR |
dc.subject | Visualização de dados | pt_BR |
dc.subject | Ciclismo | pt_BR |
dc.subject.other | Sports analysis | pt_BR |
dc.subject.other | Data visualization | pt_BR |
dc.subject.other | Cycling | pt_BR |
dc.title | CycleVis - Uma abordagem de visualização esportiva para análise de desempenho de ciclistas | pt_BR |
dc.title.alternative | CycleVis - An approach to sports visualization for analyzing cyclists' performance. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PGCOMP) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Coimbra, Danilo Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2218-1351 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9590398895954821 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Coimbra, Danilo Barbosa | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2218-1351 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9590398895954821 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Durão, Frederico Araujo | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-7766-6666 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Novais, Renato Lima | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-7572-7392 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2420713258894058 | pt_BR |
dc.description.resumo | A evolução tecnológica em conjunto com a crescente produção massiva de dados demandam criar novos mecanismos para processamento e análise nos mais diferentes domínios de informação. O mesmo ocorre para o domínio de esportes, que possui um grande apelo popular ao redor do mundo e vem conquistando cada vez mais interesse da comunidade científica. Dentre os diferentes gêneros esportivos, o ciclismo vem ganhando atenção especial na comunidade de visualização de informação e Visual Analytics ao longo dos anos. De modo geral, o foco destes trabalhos está na descoberta de padrões para traçar estratégias, exibir informações estatísticas, ou analisar desempenho de grupos de ciclistas. Contudo, há uma lacuna de estudos que foquem em percursos não relacionados a competições profissionais ou ainda que considerem atributos de intensidade em suas análises. Nesse contexto, esse trabalho apresenta o CycleVis, uma abordagem de visualização de dados para ciclismo que permite melhor compreensão do desempenho esportivo de ciclistas e de suas pedaladas. Para tal, utilizaram-se características de intensidade, como
velocidade, frequência cardíaca e elevação, além da geolocalização das pedaladas. Para
validar a abordagem, foi desenvolvido um caso de uso e o mesmo foi avaliado por meio
de estudo com usuários, que resultou em uma avaliação positiva para eficácia e usabilidade. Todos os usuários concordaram que a CycleVis pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias para a compreensão da atividade do ciclismo e também ser adaptado para outras modalidades esportivas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Computação - IC | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PGCOMP)
|