Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Gordinho, Lavínia Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T11:43:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T11:43:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38860 | - |
dc.description.abstract | This study explores the complex interaction between accounting information and the decisions
made by investors in the Brazilian stock market. The aim was to investigate the predictive
capacity of Net Operating Assets (NOA), with the anticipation of identifying a strong negative
relationship with the future returns of companies' stocks in the Brazilian market. To achieve this
goal, we utilized the latest protocol for studying the predictability of future stock returns
through the NOA anomaly by Papanastasopoulos and Thomakos (2017), originally documented
by Hirshleifer et al. (2004) and subsequently elaborated upon by Papanastasopoulos,
Thomakos, and Wang (2011) in the North American and European contexts, where they found
that NOA serves as a strong and negative predictor of future stock returns. In this study, the
results confirmed the aforementioned findings due to the statistical significance of the
coefficient associated with this explanatory variable in the sample and model used in this
research. The originality of this research in the Brazilian context offers positive practical
implications for the stock market by presenting a measure of operational efficiency of
companies and influencing the construction of investment portfolios. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Atenção Limitada | pt_BR |
dc.subject | Ativos Operacionais Líquidos | pt_BR |
dc.subject | Anomalia AOL | pt_BR |
dc.subject | Retornos Futuros das Ações | pt_BR |
dc.subject | Atenção Plena | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Mercado de ações - Brasil. | pt_BR |
dc.subject | Investidores (Finanças) | pt_BR |
dc.subject.other | Limited Attention | pt_BR |
dc.subject.other | Net Operating Assets | pt_BR |
dc.subject.other | AOL Anomaly | pt_BR |
dc.subject.other | Future Stock Returns | pt_BR |
dc.subject.other | Mindfulness | pt_BR |
dc.subject.other | Accounting | pt_BR |
dc.subject.other | Stock market - Brazil | pt_BR |
dc.subject.other | Investors (Finance) | pt_BR |
dc.title | Impacto dos ativos operacionais líquidos nas previsões de retornos no mercado de ações: uma análise empírica do mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS SOCIAIS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho Júnior, César Valentim | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0387-0872 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho Júnior, Cesar Valentim | - |
dc.contributor.referee2 | Martinez, Antonio Lopo | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Luis Paulo Guimarães dos | - |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-8214-6614 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste estudo explorou-se à complexa interação entre as informações contábeis e decisões dos
investidores do mercado acionário brasileiro. O objetivo foi investigar a capacidade preditiva
dos Ativos Operacionais Líquidos (AOL), na iminência de encontrar uma relação forte
negativa, sobre o retorno futuro das ações das empresas no mercado brasileiro. Para atingir esse
objetivo, utilizou-se o protocolo mais recente de estudo de previsibilidade do retorno futuro das
ações através da anomalia AOL de Papanastasopoulos e Thomakos (2017), embora
elementarmente documentado por Hirshleifer et al. (2004), doravante por Papanastasopoulos,
Thomakos e Wang (2011), nos contextos norte-americano e europeu, onde encontraram como
resultados que os AOL são preditores fortes e negativos dos retornos futuros das ações. Aqui,
os resultados corroboraram aos supracitado devido à significância estatística do coeficiente
associado a esta variável explicativa de interesse, na amostra e modelo utilizados nessa
pesquisa. A originalidade desta pesquisa no cenário brasileiro oferece implicações práticas
positivas ao mercado acionário ao apresentar uma medida de eficiência das operações das
empresas e influenciar à montagem de carteiras de investimentos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.relation.references | GORDINHO, Lavínia Sousa. Impacto dos ativos operacionais líquidos nas previsões de
retornos no mercado de ações: uma análise empírica do mercado brasileiro. 2023. 43f.
Dissertação (Mestrado em Contabilidade) – Faculdade de Ciências Contábeis, Universidade
Federal da Bahia, Salvador, 2023. | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCONT)
|