https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39170
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Matheus Antonio da Hora | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T15:02:53Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T15:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/39170 | - |
dc.description.abstract | Natural products are the greatest basis for the discovery and development of new drugs. Chamomile is an herb commonly used in the preparation of teas by different cultures and has several reported therapeutic effects. α-bisabolol (α-BIS), its main constituent, has been the target of several pharmacological studies due to its ability to act on different body systems, from inflammatory processes to pain. The behavior of the compound in the body has not yet been elucidated since there are no pharmacokinetic studies on them.. For pharmacokinetic analysis, a bioanalytical method is necessary so that it is possible to quantify plasma concentrations of the compound after administration. Furthermore, due to its physicochemical characteristics, the development of a nanoemulsion to improve its solubility in biological media becomes interesting. Therefore, the objective of this work was to develop and validate a bioanalytical method for the determination of α-BIS in plasma using High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and subsequently evaluate its pharmacokinetics after intravenous administration of a nanoemulsified formulation containing the compound . To achieve this, the method was developed in accordance with the requirements recommended by regulatory agencies. The chromatographic conditions consisted of an isocratic flow of 1 ml/min of acetonitrile and ultrapure water (80:20), read at wavelengths of 201 and 240 nm.. The developed method proved to be precise, accurate, sensitive, and selective for quantifying the compound up to one month after freezing. The applicability of the method was carried out through a pharmacokinetic analysis of α-BIS after intravenous administration of the compound in Wistar rats, where pharmacokinetic parameters such as volume of distribution, clearance and half-life were calculated using concentration data. With this validated method and pharmacokinetic analysis carried out, it becomes possible to develop new in vivo studies that aim to quantify α-bisabolol in biological matrices, in addition to assisting in new pharmacodynamic studies, since, for the first time, the pharmacokinetics of the compound were described. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Farmacologia | pt_BR |
dc.subject | Farmacocinética | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Camomila | pt_BR |
dc.subject | Camomila - Efeito fisiologico | pt_BR |
dc.subject.other | Pharmacology | pt_BR |
dc.subject.other | Pharmacokinetics | pt_BR |
dc.subject.other | Nanotechnology | pt_BR |
dc.subject.other | Chamomile | pt_BR |
dc.subject.other | Chamomile - Physiological effect | pt_BR |
dc.title | Validação bioanalítica, análise farmacocinética e preparo de uma nanoemulsão do α-bisabolol | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Farmácia (PPGFAR) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Azeredo, Francine Johansson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7304067762920542 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rambo, Douglas Fernando | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2789827523602658 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azeredo, Francine Johansson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7304067762920542 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vasconcelos, Darizy Flavia Silva Amorim de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7803405172044612 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Haas, Sandra Elisa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9814152155074530 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1595266466242853 | pt_BR |
dc.description.resumo | Produtos naturais são a maior base para a descoberta e desenvolvimento de novos fármacos. A camomila é uma erva comumente utilizada no preparo de chás por diferentes culturas e possui diversos efeitos terapêuticos relatados. O α-bisabolol (α-BIS), seu principal constituinte, tem sido alvo de diversos estudos farmacológicos devido à sua capacidade de atuar em diversos sistemas do organismo, desde a processos inflamatórios, modulação da dor. O comportamento do composto no organismo ainda não está elucidado, uma vez que não existem estudos farmacocinéticos sobre eles. Para a análise farmacocinética, é necessário um método bioanalítico para que seja possível quantificar concentrações plasmáticas do composto após uma administração. Além disso, devido a suas características físico-químicas, o desenvolvimento de uma nanoemulsão para aprimorar sua solubilidade em meios biológicos se torna interessante. Com isso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um método bioanalítico para a determinação do α-BIS em plasma utilizando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e posteriormente avaliar a farmacocinética do mesmo após uma administração intravenosa de uma formulação nanoemulsionada contendo o composto. Para isso, o método foi desenvolvido de acordo com os requisitos preconizados pelos órgãos regulatórios. As condições cromatográficas consistiram em um fluxo isocrático de 1 ml/min de acetonitrila e água ultrapura (80:20), sob leitura em comprimentos de onda de 201 e 240 nm. O método desenvolvido se mostrou adequado para a quantificação do α-BIS na faixa de concentração trabalhada. A aplicabilidade do método foi realizada uma análise farmacocinética do α-BIS após uma administração intravenosa do composto em ratos Wistar., onde parâmetros farmacocinéticos como volume de distribuição, clearance e tempo de meia vida foram calculados através de dados de concentração. Com este método validado e analise farmacocinética realizada, torna-se possível o desenvolvimento de novos estudos in vivo que almejem quantificar o α-BIS em matrizes biológicas, além de auxiliar em novos estudos farmacodinâmicos, uma vez que, pela primeira vez, a farmacocinética do composto foi descrita. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGFAR) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Matheus Borges. Dissertação de mestrado.pdf Until 2026-03-07 | Dissertação de mestrado. Matheus Borges | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.