https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40054
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brandão, Alyson Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T17:21:28Z | - |
dc.date.available | 2026-08-05 | - |
dc.date.available | 2024-08-30T17:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40054 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Describe the antimicrobial treatments used in the pediatric context is a great opportunity to identify and fix assistance’s gaps or failures during antimicrobial use and then treat appropriately bacterial infections with clinical successful, cost reduced and decreased bacterial resistance in the childhood. AIMS: Describe the antimicrobial treatments used in children upon admission, hospitalization, discharge and outpatient follow-up in a pediatric ward. METHODS: Cohort study with patients aged 3 months and above in antimicrobial therapeutic use upon admission, hospitalization, discharge and outpatient follow-up, in the pediatric ward of the Federal University of Bahia Hospital. Collected data included date of birth, date of admission, sex, complaints and signs on admission, diagnosis of infection, prescribed antimicrobial before and upon hospitalization. RESULTS: The most frequent complaints were fever (n=157; 75.1%), vomiting (n=51; 24.4%), hyporexia (n=42; 20.1%), abdominal pain (n=35; 16.7%), and diarrhea (n=34; 16.3%). The most frequent diagnoses were cellulitis (n=44; 21.0%), urinary tract infection (n=38; 18.2%), fever without localizing signs (n=20; 9.6%), lymphadenitis (n=18; 8.6%), and gastroenteritis (n=15; 7.2%). The most antibiotics were ceftriaxone (n=141; 67.5%), oxacillin (n=52; 24.9%), metronidazole (n=15; 7.2%), amoxicillin-clavulanate (n=8; 3.8%), and clindamycin (n=8; 3.8%). Overall, of these 209 patients in this study, 44 (21.1%) had their antimicrobials withdrawn upon admission due to excluded bacterial infection while 78 (37.3%) changed and antimicrobials were de-escalated upon admission (n=48), once (n=17) and twice (n=5) respectively during hospital stay, and even the 87 (41.6%) whose had the same antimicrobials kept antimicrobials were de-escalated once (n=19) and twice (n=2) upon hospitalization. Furthermore, the median of age in the three patients subgroups in month were 30.5 (11-91.7), 62 (27.7-106) e 39 (20-108), respectively. All patients were hospital discharged and finished attended outpatient follow-up visit after clinical improvement. CONCLUSION: The stopped of antimicrobials, change and de-escalation by pediatricians according diagnoses and patient evolution can contributed to avoid antimicrobial overuse in the pediatric context and always should be encouraged. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito/Embargado | pt_BR |
dc.subject | Antimicrobianos | pt_BR |
dc.subject | Infecções | pt_BR |
dc.subject | Stewardship | pt_BR |
dc.subject | Descalonamento antimicrobiano | pt_BR |
dc.subject | Resistência bacteriana | pt_BR |
dc.subject | Doenças da infância | pt_BR |
dc.subject.other | Antimicrobials | pt_BR |
dc.subject.other | Infections | pt_BR |
dc.subject.other | Stewardship | pt_BR |
dc.subject.other | Antimicrobial de-escalation | pt_BR |
dc.subject.other | Bacterial resistance | pt_BR |
dc.subject.other | Childhood's diseases | pt_BR |
dc.title | Tratamentos antimicrobianos em pacientes pediátricos, antes, durante e após hospitalização: uma coorte prospectiva | pt_BR |
dc.title.alternative | Antimicrobial treatments used in pediatric patients before, during and after hospitalization: A prospective cohort | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.referees | OLIVEIRA, Juliana Rebouças | - |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciências da Saúde (POS_CIENCIAS_SAUDE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ: CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Cristiana Maria Costa Nascimento | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8882444793123454 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Cristiana Maria Costa Nascimento | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8882444793123454 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Licia Maria Oliveira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5907658214372162 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Freitas, Isabel Carmen Fonseca | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8188008790490066 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Vasconcellos, Angela Gomes | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2845566707534853 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Borges, Igor Carmo | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4938238086665543 | pt_BR |
dc.creator.ID | 0009-0005-1335-4232 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1656819713617418 | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: Descrever tratamentos antimicrobianos no contexto pediátrico é uma oportunidade para identificar e consertar falhas na assistência durante a utilização de antibióticos, conhecer e tratar as infecções bacterianas prevalentes em crianças com efetividade, segurança, custos reduzidos e minimizar a resistência bacteriana durante a infância. Objetivo: Descrever tratamentos antimicrobianos utilizados em crianças antes, durante e após hospitalização e seguimento ambulatorial em uma enfermaria de pediatria. Material e Métodos: Coorte com pacientes maiores de 3 meses, em uso terapêutico de antimicrobianos durante a admissão em uma enfermaria de pediatria. Foram coletados data de nascimento, data de admissão, gênero, queixas na admissão, diagnóstico da infecção, antimicrobianos prescritos antes e durante a hospitalização. Resultados: As queixas mais frequentes foram febre (n=157; 75,1%), vômito (n=51; 24,4%), hiporexia (n=42; 20,1%), dor abdominal (n=35; 16,7%) e diarreia (n=34; 16,3%). Os diagnósticos mais frequentes que justificaram a utilização de antimicrobianos na admissão foram celulite (n=44; 21,0%), infecção do trato urinário (n=38; 18,2%), febre sem sinais localização (n=20; 9,6%), linfadenite (n=18; 8,6%) e gastroenterite (n=15; 7,2%). Os antimicrobianos mais frequentemente prescritos na admissão foram ceftriaxona (n=141; 67,5%), oxacilina (n=52; 24,9%), metronidazol (n=15; 7,2%), amoxicillina-clavulanato (n=8; 3,8%) e clindamicina (n=8; 3.8%). Dos 209 pacientes incluídos no estudo, 44 (21,1%) tiveram os antimicrobianos suspensos na admissão devido à exclusão de doença bacteriana, 78 (37,3%) tiveram os antimicrobianos modificados e descalonados na admissão (n=48), uma vez (n=17) e duas (n=5) respectivamente durante a hospitalização e 87 (41,6%) que tiveram os antibióticos mantidos na admissão, tiveram seus tratamentos descalonados durante a hospitalização uma vez (n=19) e duas (n=2), os três grupos tiveram medianas de idade em meses de 30,5 (11- 13 91,7), 62 (27,7-106) e 39 (20-108) respectivamente. Todos os pacientes receberam alta hospitalar após melhora clínica e os pacientes que compareceram ao ambulatório de infectologia pediátrica para consulta de seguimento concluíram seu acompanhamento ambulatorial após resolução da infecção. Conclusões: Interrupção e descalonamentos de antimicrobianos durante admissão e hospitalização guiados por diagnóstico acurado de infecção bacteriana e em resposta aos tratamentos antibióticos prévios racionalizam o uso de antibiótico na pediatria, reduzem a resistência antimicrobiana, gastos com tratamentos desnecessários e devem sempre ser estimuladas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina da Bahia | pt_BR |
dc.contributor.refereesLattes | http://lattes.cnpq.br/1631378772810914 | pt_BR |
dc.type.degree | Doutorado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Tese (PPgCS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ata de defesa de Alyson Brandão ASSINADA.pdf Until 2026-08-05 | Ata da defesa da tese de doutorado assinada pelos membros da banca | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Tese alyson vers. final 20.06 versão final 02.08.pdf Until 2026-08-05 | Tese corrigida após orientações da banca | 4,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.