https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40156
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cardoso, Ana Maria Lenz | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T19:07:24Z | - |
dc.date.available | 2025-07-20 | - |
dc.date.available | 2024-09-10T19:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40156 | - |
dc.description.abstract | The Eudragit® family of copolymers is derived from acrylic acid, methacrylic acid, and their esters, which can be used in the development of polymeric nanoparticles to obtain controlled release systems in order to enable the administration of bioactive molecules that are unviable in conventional formulations. In the first part of this work, we reviewed the literature from the last seven years to observe the development of nanoparticles for topical use that used Eudragit® types S, L, RS and RL. The results demonstrated that the choice of polymer is made based on the physicochemical characteristics that increase the interaction of the pharmaceutical form with the skin and mucous membranes. Particles with positive charges and reduced size interact with physiological membranes that are negatively charged, improving drug efficacy. In contrast, particles with a negative surface and dependent pH can be directly released to specific locations, reducing adverse effects. In the experimental stage, a drying process for polymeric nanoparticles with the Eudragit® L100 polymer was developed in a single step to obtain dermatological supplies. The nanoparticles obtained were dried using the Spray Drying technique without the solvent evaporation step, thus reducing production time. The formulations obtained were characterized in their dry form and after incorporation into a dermatological base in order to observe their physicochemical characteristics. As a result, a water-soluble powder was obtained with characteristics similar to the original nanoparticles, thus enabling the development of different nanotechnological inputs to be used in the medicine and cosmetics industry. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior – Brasil (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito/Embargado | pt_BR |
dc.subject | Eudragit® | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject | Tópico | pt_BR |
dc.subject | Secagem por aspersão | pt_BR |
dc.subject.other | Eudragit® | pt_BR |
dc.subject.other | Nanoparticles | pt_BR |
dc.subject.other | Topic | pt_BR |
dc.subject.other | Spray Dryer | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de processo secagem em etapa única de nanopartículas poliméricas para a obtenção de insumos dermatológicos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Farmácia (PPGFAR) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA::FARMACOTECNIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Marcelino, Henrique Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3625-7786 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7409770121537667 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Machado, Bruna Aparecida Souza | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-1655-0325 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4021221951532780 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cazedey, Edith Cristina Laignier | - |
dc.contributor.referee2 | Marcelino, Henrique Rodrigues | - |
dc.contributor.referee3 | Beck, Ruy Carlos Ruver | - |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-5519-7398 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8295714999859762 | pt_BR |
dc.description.resumo | A família de copolímeros Eudragit® é derivada do ácido acrílico, ácido metacrílico e seus ésteres que podem ser empregados no desenvolvimento de nanopartículas poliméricas para a obtenção de sistemas de liberação controlada a fim de viabilizar a administração de moléculas bioativas inviáveis em formulações convencionais. Na primeira etapa deste trabalho nós revisamos a literatura dos últimos 07 anos para observar o desenvolvimento de nanopartículas para uso tópico que utilizaram os Eudragit® dos tipos S, L, RS e RL. Os resultados demonstram que a escolha do polímero é feita pelas características físico-químicas que aumentam a interação da forma farmacêutica com a pele e as mucosas. Partículas com cargas positivas e tamanho reduzido interagem com as membranas fisiológicas que são negativamente carregadas, melhorando a eficácia do fármaco, enquanto partículas com superfície negativa e pH dependentes podem direcionar a liberação para locais específicos, reduzindo efeitos adversos. Na etapa experimental foi feito o desenvolvimento de um processo de secagem de nanopartículas poliméricas com o polímero Eudragit® L100 em uma única etapa para a obtenção de insumos dermatológicos. Para tanto as nanopartículas obtidas foram secas através da técnica de secagem por aspersão sem a etapa da evaporação do solvente, reduzindo assim o tempo de produção. As formulações obtidas foram caracterizadas na sua forma seca e após a incorporação em uma base dermatológica a fim de se observar as suas características físico-químicas. Como resultado foi obtido um pó solúvel em água com as características similares às nanopartículas originais, possibilitando assim o desenvolvimento de diferentes insumos nanotecnologicos para serem utilizados na indústria de medicamentos e de cosméticos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Farmácia | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGFAR) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Ana Lenz_V12.1_Corrigida final_.pdf Until 2025-07-01 | Dissertação Ana Maria Lenz Cardoso | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.