Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Junqueira, Eduardo Augusto Chaves | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T14:40:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T14:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40245 | - |
dc.description.abstract | A full-duplex radio transceiver suitable for telemetry and sensor networks operating in
the license-free ISM band at 434 MHz and capable of wirelessly transferring information
and energy is presented in this document. The transceiver´s analog blocks include a
SAW oscillator, ASK modulator, LDMOS power amplifier, and FSK demodulator. The
separation of transmission and reception paths is achieved by means of a passive non
magnetic circulator. Operating at 100 kb/s, the receiver has a sensitivity of-20 dBm. The
transmitter has a 40% efficiency for an output power of 29.577 dBm. The S-parameters
measurements of the circulator show an isolation of around 50 dB between transmission
and reception, and the insertion loss for the TX path of 2.3 dB. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | radiotransceptor | pt_BR |
dc.subject | full-duplex | pt_BR |
dc.subject | telemetria | pt_BR |
dc.subject | circulador | pt_BR |
dc.subject | transmissor | pt_BR |
dc.subject | receptor | pt_BR |
dc.subject.other | telemetry | pt_BR |
dc.subject.other | radio transceiver | pt_BR |
dc.subject.other | circulator | pt_BR |
dc.subject.other | full-duplex | pt_BR |
dc.subject.other | transmitter | pt_BR |
dc.subject.other | receiver | pt_BR |
dc.title | Radiotransceptor full-duplex aplicado a redes de sensores | pt_BR |
dc.title.alternative | Full-duplex transceiver applied to sensor networks | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::CIRCUITOS ELETRICOS, MAGNETICOS E ELETRONICOS::CIRCUITOS LINEARES E NAO-LINEARES | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Robson Nunes de | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-0998-6713 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1639120896080078 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Robson Nunes de | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-0998-6713 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1639120896080078 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Maicon Deivid | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-7302-8926 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2479925820855121 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Fabrício Gerônimo Simões | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7821553341191974 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7096504906470821 | pt_BR |
dc.description.resumo | Um radiotransceptor full-duplex adequado para telemetria e redes de sensores operando
na banda ISM a 434 MHz e capaz de transferir sem-fio energia e informação é apresentado
neste documento. O transceptor inclui um oscilador a SAW, um modulador ASK, um
amplificador de potência e um demodulador FSK. A separação dos caminhos de transmissão
e recepção é alcançada através de um circulador passivo e não-magnético. Operando a 100
kb/s, o receptor tem sensibilidade de-20 dBm. O transmissor tem 40% de eficiência para
29,577 dBm de potência de saída. As medições de parâmetros S do circulador mostram uma
isolação de aproximadamente 50 dB entre transmissão e recepção e perdas por inserção de
TX de 2,3 dB. | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGEE)
|