Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Ramos, Victor de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-18T19:35:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-18T19:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40460 | - |
dc.description.abstract | The mediation of organic information carried out in organizational environments is the theme of this work. From this perspective, this research aimed to verify how the process of mediating organic information occurs in accounting offices in Salvador. Configured as a descriptive research of a quantitative and qualitative nature, in which, based on the adoption of the multiple case study method, involving 35 offices in Salvador, a questionnaire was applied to those responsible for the files of these cases, has no intention of profiling these professionals, as well as identifying and describing the information mediation actions – direct and indirect – carried out by them. Interviews were also carried out with users of official offices, in order to identify signs of possible indicators of the scope of the dimensions of information mediation in the activities carried out in these files. As agreed results there is an absence of archivists in the archives of these accounting offices, which means that the mediation of information is carried out unconsciously. In this context, it was only possible to identify elements indicative of the partial reach of some of the dimensions of information mediation. Thus, it is concluded that it is necessary to compensate the mechanisms and strategies to encourage the creation and/or expansion of a job market for archivists, movements not only an adequate and technical organization in the archives of accounting offices, but also to enhance the social
importance of the archive and the mediation of organic information for its users. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mediação da informação | pt_BR |
dc.subject | Informação orgânica | pt_BR |
dc.subject | Informação contábil | pt_BR |
dc.subject | Arquivista | pt_BR |
dc.subject.other | Information mediation | pt_BR |
dc.subject.other | Organic Information | pt_BR |
dc.subject.other | Accounting information | pt_BR |
dc.subject.other | Archivist | pt_BR |
dc.title | Mediação da informação orgânica: um estudo de múltiplos casos nos escritórios de contabilidade de Salvador. | pt_BR |
dc.title.alternative | Mediation of organic information: a multiple case study in accounting offices in Salvador. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gomes, Henriette Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-1666-0022 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0013890432793373 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Henriette Ferreira | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-1666-0022 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0013890432793373 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Feitoza, Rayan Aramís de Brito | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1511-839X | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9501967201223171 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Sousa, Ana Claudia Medeiros de | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-5478-1813 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7692330654655603 | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-5854-640X | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7121938883318923 | pt_BR |
dc.description.resumo | A mediação da informação orgânica realizada em ambientes organizacionais é o tema deste trabalho. Nesta perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo verificar de que maneira ocorre o processo de mediação da informação orgânica nos escritórios de contabilidade de Salvador. Configurando-se como
uma pesquisa de caráter descritivo e de natureza quantitativa e qualitativa, na qual, a partir da adoção do método do estudo de casos múltiplos, envolvendo 35 escritórios contábeis de Salvador, aplicou-se um questionário junto aos responsáveis pelos arquivos desses casos, no intuito de traçar o perfil desses
profissionais, bem como de identificar e descrever quais são as ações de mediação da informação – direta e indireta – realizadas por eles. Também foram realizadas entrevistas com os usuários dos escritórios contábeis, a fim de identificar sinais de possíveis indicadores do alcance das dimensões da mediação da informação nas atividades realizadas nesses arquivos. Como resultados identificou-se que há uma ausência de arquivistas nos arquivos desses escritórios contábeis, o que faz com que a mediação da informação seja realizada de maneira inconsciente. Nesse contexto apenas foi possível identificar elementos indicativos do parcial alcance de algumas das dimensões da mediação da informação. Assim, conclui-se que é preciso repensar os mecanismos e as estratégias de estímulo à criação e/ou ampliação de um mercado de trabalho para os arquivistas, visando não apenas uma organização adequada e técnica nos arquivos dos escritórios de contabilidade, mas também potencializar a importância social do arquivo e da mediação da informação orgânica para seus usuários. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência da Informação | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCI)
|