Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Ribeiro, Vinicius Prado | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T15:45:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T15:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40708 | - |
dc.description.abstract | The civil aviation has undergone numerous transformations over the years. Since its
inception, several changes in global trends have been observed. The main one was
the rise of the hub-and-spoke system – or simply hub – to the detriment of business
models focused on covering point-to-point services. However, with the emergence of
the COVID-19, point-to-point models, focused on serving regional markets, became
references in said business models. Therefore, using a methodology based on a
literature review, focused on the dialogue between the writings of the last decade of
the 20th century and the second decade of the 21st century, it is possible to explain
how the pandemic allowed this change. How it catapulted and boosted the different
models, providing paradigm shifts and real changes in the way civil aviation companies
view the market. And how such these incremented business models allowed a greater
share of market as a whole. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aviação civil | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | modelos de negócio | pt_BR |
dc.subject | setor de serviços | pt_BR |
dc.subject.other | Civil aviation | pt_BR |
dc.subject.other | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject.other | business models | pt_BR |
dc.subject.other | quality services | pt_BR |
dc.title | Aviação civil e a evolução no setor de serviços: uma análise atual e comparativa dos cenários pré e pós-pandemia | pt_BR |
dc.title.alternative | Civil aviation and evolution in the services sector: a specific and comparative analysis of pre- and post-pandemic scenarios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECO) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jesus Junior, Leonardo Bispo de | - |
dc.contributor.referee1 | Jesus Júnior, Leonardo Bispo de | - |
dc.contributor.referee2 | Ferreira Júnior, Hamilton de Moura | - |
dc.contributor.referee3 | Fernandes, Rosângela Aparecida Soares | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7065134265897108 | pt_BR |
dc.description.resumo | A aviação civil passou por inúmeras transformações ao longo dos anos. Desde seu
surgimento, observou-se diversas mudanças nas tendências mundiais. A principal
delas foi a ascensão do sistema hub-and-spoke – ou simplesmente hub –, em
detrimento dos modelos de negócios focados em abranger os serviços ponto-a-ponto.
Contudo, com o surgimento da pandemia, os modelos ponto-a-ponto, focalizado em
atender os mercados regionais, tornaram-se referências. Logo, utilizando-se de uma
metodologia baseada em revisão da literatura, focalizada no diálogo entre os escritos
da última década do século XX e da segunda década do século XXI, é possível
explicar como a pandemia permitiu essa mudança; como catapultou e impulsionou os
diferentes modelos, fornecendo quebras de paradigmas e verdadeiras mudanças no
que tange ao modo das empresas de aviação civil ver o negócio. Como tais modelos
de negócio permitiram a obtenção de uma maior fatia de mercado. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGECO)
|