https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40805
Tipo: | Tese |
Título: | Modeling and uncertainty assessment of dynamical systems and digital twins |
Autor(es): | Costa, Erbet Almeida |
Primeiro Orientador: | Schnitman, Leizer |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Nogueira, Idelfonso Bessa dos Reis |
metadata.dc.contributor.referee1: | Schnitman, Leizer |
metadata.dc.contributor.referee2: | Nogueira, Idelfonso Bessa dos Reis |
metadata.dc.contributor.referee3: | Corona, Francesco |
metadata.dc.contributor.referee4: | Nascimento, Erick Giovani Sperandio |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Flavio Vasconcelos da |
Resumo: | Esta tese apresenta uma metodologia inovadora destinada a atender às crescentes demandas e desafios em sistemas de Aprendizado de Máquina Científica (SciML, do inglês Scientific Machine Learning), sistemas de bombeamento centrífugo submerso (ESP, do inglês Electric Submersible Pumps), sistemas de elevação de artificial e processos de adsorção por oscilação de press˜ão (PSA) por meio de aprendizado robusto, estimação de parâmetros, aprendizagem profunda e gêmeos digitais. A metodologia proposta é abrangente para avaliar múltiplas facetas de incerteza inerentes à identificação do modelo SciML, considerando a base da literatura, a sensibilidade dos dados e o esforço computacional. A metodologia identifica e valida modelos de aprendizagem profunda, utilizando um modelos não lineares para geração de dados e superaç˜ao de limitações de dados experimentais. A metodologia possui um m´etodo Bayesiano integrado, como etapa metodológica, que é empregado para para estimação de parâmetros, avaliação da incerteza, validaç˜ao de modelos fenomenológicos e orientado a dados. O método é tratado em etapas que alinham com sucesso o modelo com dados experimentais, tanto dinamicamente como em estado estacionário, mostrando o potencial da metodologia para representar o comportamento do sistema dentro das incertezas existentes. Este desenvolvimento permite a construção de modelos dinâmicos de IA confiáveis e computacionalmente eficientes para planejamento, construção, controle e otimizaç˜ao de gêmeos digitais. A metodologia é posta a prova frente diversos estudos de caso. Os resutlados são compostos por modelos validados contra dados sintéticos e experimentais que apresentam compatibilidade com o comportamento dinâmico do modelo n˜ao linear e suas incertezas. Uma primeira validação do método é realizada através de um estudo de caso envolvendo o desenvolvimento de um sensor virutal para um reator de polimerização, demonstrando robustez e consistência no tratamento de incertezas no campo SciML. Dois estudos de caso são realizados para sistemas de elevação artificial baseado em BCS. Nestes estudos de casos a técnica se mostrou promissora para caracteriaç˜ao e representaç˜ao do sistema e pavimenta o caminho para aplicaç˜oes em campos de produç˜ao de petróleo, particularmente em controle de produção, otimização e assistência. No contexto dos processos PSA, é apresentada uma nova abordagem para o desenvolvimento de um gêmeo digital com avaliç˜ao da incerteza, capaz de mapear o comportamento cíclico e complexo dos sistemas PSA. Através da aprendizagem on-line contínua e da integraç˜ao de um novo feedback tracker, o gêmeo digital representa e se adapta com precis˜ao às complexidades do sistema PSA, abordando desafios como a degradação do adsorvente. Esta metodologia oferece repostas sobre as aplicações da IA e dos gêmeos digitais na otimização de processos industriais e no apoio ao desenvolvimento sustentável em vários setores. Juntos, esses trabalhos contribuem com resultados e metodologias valiosas para seus respectivos campos, demonstrando o potencial das tecnologias avançadas para melhorar a representação de sistemas, abordar incertezas e abrir caminho para desenvolvimentos futuros em aplicaç˜oes industriais. |
Abstract: | This thesis presents an innovative methodology aimed to meet the growing demands and challenges in Scientific Machine Learning (SciML) applied to electrical submersible pumps (ESP) and pressure swing adsorption (PSA) processes through robust learning, parameter estimation, deep learning, and digital twins. The proposed methodology comprehensively evaluates multiple facets of uncertainty inherent to identifying the SciML model, considering the literature base, data sensitivity, and computational effort. The methodology identifies and validates deep learning models, using non-linear models to generate and overcome experimental data limitations. The methodology uses an integrated Bayesian method as a methodological step to estimate parameters, assess uncertainty, and validate phenomenological and data-driven models. The method is treated in steps that successfully align the model with experimental data, both dynamically and in a steady state, showing the methodology’s potential to represent the system’s behavior within existing uncertainties. This development enables the construction of reliable and computationally efficient dynamic AI models for planning, building, controlling, and optimizing digital twins. The methodology is put under test in several case studies. The results are composed of models validated against synthetic and experimental data that are compatible with the dynamic behavior of the nonlinear model and its uncertainties. The first validation of the method is carried out through a case study involving the development of a soft sensor for a polymerization reactor, which demonstrates robustness and consistency in the treatment of uncertainties in the SciML field. Two case studies are performed for ESP-based artificial lift systems. In those case studies, the technique showed promise for the characterization and representation of the system and paves the way for applications in oil production fields, particularly in production control, optimization, and assistance. In the context of PSA processes, a new approach is presented for developing a digital twin with uncertainty assessment capable of mapping PSA systems’ cyclical and complex behavior. Through continuous online learning and integrating a new feedback tracker, the digital twin accurately represents and adapts to the complexities of the PSA system, addressing challenges such as adsorbent degradation. This methodology offers answers about the applications of AI and digital twins in optimizing industrial processes and supporting sustainable development in various sectors. Together, these works contribute valuable results and methodologies to their respective fields, demonstrating the potential of advanced technologies to improve system representation, address uncertainties, and pave the way for future developments in industrial applications. |
Palavras-chave: | Modelagem Simulação Incerteza Inteligência Artificial Gêmeo Digital |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::ENGENHARIA MECATRONICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Computação - IC |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica da UFBA (PPGM) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40805 |
Data do documento: | 13-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGM) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
doc01-tese-vfinal-erbet.pdf | erbet-costa-tese-ppgm | 27,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.