https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41158
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Lucas Menezes | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T17:33:27Z | - |
dc.date.available | 2026-11-30 | - |
dc.date.available | 2025-02-10T17:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-17 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, Lucas Menezes. Hybrid Modelling applied in favour of the performance of the Brazilian Plastic Waste Management System. 124 f. 2025. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) – Escola Politécnica, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41158 | - |
dc.description.abstract | This empirical study aims to suggest improvements to the performance of plastic waste management (PWM) systems. It uses a hybrid modeling integrating Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Interpretive Structural Modeling (ISM), and Matrix of Impact Cross-Multiplication Applied to Classification (MICMAC). The data for the modeling were collected through a structured questionnaire and a semi-structured questionnaire targeting the recycling stakeholders of this type of waste. The first questionnaire asked about the importance of various indicators from the literature; on the other hand, the second questionnaire asked about the relationships between constructs. Regarding the results, socioeconomic factors and organizational features correlate with the system effectiveness and are driving constructs influencing the dependent constructs: system efficiency, system effectiveness, and system performance. The results also say that efficiency correlates with performance, highlighting the importance of high productivity and cost-effective recycling processes. So, when deciding about PWM, the local public service should observe population density, per-capita income, and popular consciousness about sorting waste at the source; in turn, organizations should focus on personnel training, advertising, and incentive-based schemes to enhance the performance of PWM systems. Also considering the results, an application framework proposal for systems assessment was developed, merging them with ones from another framework evaluating PWM systems. This framework proposal is structured into the basic and subsequent application levels. The basic level includes six constructs: socioeconomic factors, organizational features, policies, technological status, recovery value, and supply chain coordination. The subsequent level comprises three constructs: efficiency, effectiveness, and performance. As for theoretical implications, this study presents a comprehensive hybrid modeling considering technical, socioeconomic, and environmental variables for a higher-performance plastic waste management system. Regarding the practical implications, the framework proposal provides practitioners with a measurement and tracking tool to help interventions for improving PWM systems. Furthermore, this study can contribute to plans like Planares (the new national solid waste plan) in Brazil—the world's fourth-largest plastic waste generator—a country requiring a systematic improvement to reach, by 2040, the target of 48.1% Municipal Solid Waste (MSW) yearly recovered. Regarding the social implications, improved PWM systems foster economic opportunities through job creation, reducing environmental pollution, enhancing public health, and promoting community engagement in recycling efforts. This study goes directly towards the Sustainable Development Goals for sustainable cities (SDG 11) and responsible consumption and production (SDG 12). | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito/Embargado | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos plásticos | pt_BR |
dc.subject | Economia circular | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de equações estruturais de Mínimos Quadrados Parciais | pt_BR |
dc.subject | Modelagem estrutural interpretativa | pt_BR |
dc.subject | Multiplicação cruzada de matriz de impacto aplicada à classificação | pt_BR |
dc.subject.other | Plastic waste management | pt_BR |
dc.subject.other | Circular economy | pt_BR |
dc.subject.other | Recycling | pt_BR |
dc.subject.other | Sustainability | pt_BR |
dc.subject.other | Partial least squares structural equation Modeling | pt_BR |
dc.subject.other | Interpretative structural modeling | pt_BR |
dc.subject.other | Matrix of impact cross-multiplication applied to classification | pt_BR |
dc.title | Hybrid modelling applied in favour of the performance of the Brazilian plastic waste management system | pt_BR |
dc.title.alternative | Modelagem híbrida aplicada a favor do desempenho do sistema Brasileiro de gestão de resíduos plásticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial (PEI) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::SUPRIMENTOS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Freires, Francisco Gaudêncio Mendonça | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9622-8242 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142985064644372 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freires, Francisco Gaudêncio Mendonça | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9622-8242 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1142985064644372 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Vasco Sanchez | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-3375-3079 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Minelle Enéas da | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-2074-6478 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3329329091837689 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Bueno, Adauto Farias | - |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-9459-8909 | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6196055633133159 | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-7563-5532/ | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5497037395707198 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo empírico visa sugerir melhorias no desempenho de sistemas de gestão de resíduos plásticos (GRP). Ele usa uma modelagem híbrida integrando Modelagem de Equações Estruturais de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-SEM), Modelagem Estrutural Interpretativa (MEI) e Multiplicação Cruzada de Matriz de Impacto Aplicada à Classificação (MICMAC). Os dados para a modelagem foram coletados por meio de um questionário estruturado e um questionário semiestruturado direcionado às partes interessadas na reciclagem destes resíduos. O primeiro questionário perguntou sobre a importância de vários indicadores da literatura; por outro lado, o segundo questionário perguntou sobre as relações entre os constructos. Em relação aos resultados, fatores socioeconômicos e características organizacionais se correlacionam com a eficácia do sistema e são constructos condutores que influenciam os constructos dependentes: eficiência do sistema, eficácia do sistema e desempenho do sistema. Os resultados também dizem que a eficiência se correlaciona com o desempenho, destacando a importância de processos de reciclagem de alta produtividade e de bom custo-benefício. Portanto, ao decidir sobre GRP, o serviço público do local deve observar a densidade populacional, a renda per capita e a consciência popular sobre a triagem de resíduos na fonte; por sua vez, as organizações devem se concentrar em treinamento de pessoal, publicidade e programas baseados em incentivos para melhorar o desempenho dos sistemas GRP. Também considerando os resultados, uma proposta de estrutura de aplicação para avaliação de sistemas GRP foi desenvolvida, mesclando-os com aqueles de outra estrutura que avalia sistemas de GRP. Esta proposta de estrutura é dividida nos níveis de aplicação básica e subsequente. O nível básico inclui seis constructos: fatores socioeconômicos, características organizacionais, políticas, status tecnológico, valor de recuperação e coordenação da cadeia de suprimentos. O nível subsequente compreende três constructos: eficiência, eficácia e desempenho. Quanto às implicações teóricas, este estudo apresenta uma modelagem híbrida abrangente que considera variáveis técnicas, socioeconômicas e ambientais para um sistema de gestão de resíduos plásticos de melhor desempenho. Em relação às implicações práticas, a proposta de estrutura fornece a profissionais uma ferramenta de medição e rastreamento para ajudar nas intervenções para melhorar os sistemas GRP. Além disso, este estudo pode contribuir para planos como o Planares (o novo Plano Nacional de Resíduos Sólidos) no Brasil—o quarto maior gerador de resíduos plásticos do mundo—um país que requer uma melhoria sistemática para atingir, até 2040, a meta de 48,1% de resíduos sólidos urbanos (RSU) anuais recuperados. Em relação às implicações sociais, sistemas GRP aprimorados promovem oportunidades econômicas por meio da criação de empregos, redução da poluição ambiental, melhoria da saúde pública e promoção do engajamento da comunidade em esforços de reciclagem. Este estudo vai em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das cidades sustentáveis (ODS 11) e consumo e produção responsáveis (ODS 12). | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PEI) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao pos-revisoes PEI Lucas Pereira.pdf Until 2026-11-30 | Dissertacao de Lucas | 9,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.