Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Santos, Aldenise Ferreira dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T18:41:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T18:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41259 | - |
dc.description.abstract | Compromised operations consist of an important tool used by the Banco Central do Brasil to
regulate the money supply and liquidity conditions in Economy. However, the excessive use of
these transactions can negatively impact the perception of sustainability of fiscal policy, as they
represent short-term loans, capable of increasing the volume of public bonds in circulation,
affecting public debt. The present work aims to analyze the interrelationship between variables
associated with fiscal policy and the volume of compromised operations , with short and long
term implications, through a Vector Error Correction Model (VECM). In this discussion, the
importance of operational coordination between the Banco Central do Brasil and the Tesouro
Nacional stands out, as well as the need to use alternative monetary instruments to reduce the
volume of this operations, aiming to minimize their possible adverse impacts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | operações compromissadas | pt_BR |
dc.subject | dívida pública | pt_BR |
dc.subject | política fiscal | pt_BR |
dc.subject | política monetária | pt_BR |
dc.subject.other | compromised operations | pt_BR |
dc.subject.other | public debt | pt_BR |
dc.subject.other | fiscal policy | pt_BR |
dc.subject.other | monetary policy | pt_BR |
dc.title | Um estudo sobre a relação entre as operações compromissadas do Banco Central do Brasil e a dívida pública federal. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECO) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lins, Julyan Gleyvison Machado Gouveia | - |
dc.contributor.advisor1ID | 0000-0002-3207-6363 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1530754117394646 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, André Luís Mota dos | - |
dc.contributor.referee1 | Lins, Julyan Gleyvison Machado Gouveia | - |
dc.contributor.referee1ID | 0000-0002-3207-6363 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1530754117394646 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, André Luís Mota dos | - |
dc.contributor.referee3 | Tiryaki, Gisele Ferreira | - |
dc.contributor.referee4 | Regis, Renan Oliveira | - |
dc.creator.ID | 0009-0006-3749-3592 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2054299370729313 | pt_BR |
dc.description.resumo | As operações compromissadas consistem em uma importante ferramenta utilizada pelo Banco
Central do Brasil para regular a oferta de moeda e as condições de liquidez da Economia. No
entanto, o uso excessivo dessas transações pode impactar negativamente a percepção de
sustentabilidade da política fiscal, uma vez que representam empréstimos de curto prazo, com
aptidão para aumentar o volume de títulos públicos em circulação, afetando o endividamento
público. O presente trabalho objetiva analisar a interrelação entre variáveis associadas à política
fiscal e o volume de operações compromissadas, com implicações a curto e longo prazos,
através de um Modelo Vetorial de Correção de Erros (VECM). Destaca-se, nessa discussão, a
importância da coordenação operacional entre o Banco Central do Brasil e o Tesouro Nacional,
bem como a necessidade da utilização de instrumentos monetários alternativos para reduzir o
volume dessas operações, visando minimizar os seus possíveis impactos adversos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGECO)
|