Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Sampaio, Bruno Santana | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T14:02:18Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T14:02:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-28 | - |
dc.identifier.citation | SAMPAIO, Bruno Santana. Efeito de funcionalizações nas propriedades eletrônicas de pontos quânticos de grafeno visando aplicações em sensores químicos: contribuições teóricas e experimentais/. 2024. 98 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador (Bahia), 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41374 | - |
dc.description.abstract | In this study, a theoretical and experimental study was performed to
evaluate the performance of graphene quantum dots (GQDs) for the detection of
trimethylamine (TMA). Firstly, the influence of each oxygen functional group, i.e.,
hydroxyl, carboxyl and epoxy groups, in the hydrothermally obtained GQDs
structures for the detection of TMA. To achieve this, three representative GQDs
models were proposed to evaluate the individual effect of each group in the
stabilization of the GQD···TMA complex. For this end, potential energy curves
were built at the M06-2X/6-31+G(d,p) level of theory, between TMA and the
GQDs models. The difference on the interaction for each model was explained
by a topology analysis, based on the atoms in molecules theory and non-covalent
interaction index analysis. GQDs based electrical sensors, with different
proportions of oxygen functional groups, were also obtained, in which the sensing
measurements exhibited a good correlation with the theoretical results. The
obtained electrical responses showed good correlation with the computational
results. In a second moment, the effect of doping with nitrogen and/or sulfur was
considered, to achieve enhanced optical detection towards TMA. To achieve this,
other than the undoped GQDs, nitrogen doped GQDs (N-GQDs) and codoped
nitrogen and sulfur GQDs (N,S-GQDs) were obtained. These products were
synthesized by means of a pyrolysis method, and characterized by spectroscopic
techniques (FTIR, UV-Vis, Fluorescence and XPS) and thermal analysis (TGA
and DTG). The doped GQDs exhibited a higher quantum yield and sensibility
towards TMA, if compared with the undoped GQDs. Besides, preliminary tests,
aiming to obtain a optical gas sensor, were performed by the functionalization of
cellulose nanofibers, and indicated the potential of the N,S-GQDs as a gas sensor
for TMA detection. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sensor | pt_BR |
dc.subject | Grafeno | pt_BR |
dc.subject | DFT | pt_BR |
dc.subject | Quimica computacional | pt_BR |
dc.subject.other | Sensor | pt_BR |
dc.subject.other | Graphene | pt_BR |
dc.subject.other | DFT | pt_BR |
dc.subject.other | Computational chemistry | pt_BR |
dc.title | Efeito de funcionalizações nas propriedades eletrônicas de pontos quânticos de grafeno visando aplicações em sensores químicos: Contribuições teóricas e experimentais. | pt_BR |
dc.title.alternative | Effect of functionalizations on the electronic properties of graphene quantum dots for applications in chemical sensors: Theoretical and experimental contributions. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mercante, Luiza Amim | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4206-6545 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4746829076971556 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Alves, Tiago Vinicius | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-9129-3272 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3069283362022512 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mercante, Luiza Amim | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-4206-6545 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4746829076971556 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Braga, Ataualpa Albert Carmo | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-7392-3701 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3183053819704402 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Alves, Tiago Vinicius | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-9129-3272 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3069283362022512 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Moreno, Roberto Rivelino de Melo | - |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0003-2679-1640 | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9994825674706965 | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-8742-4214 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0181578163616986 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho, foram realizados estudos teóricos-experimentais para
avaliação da performance de pontos quânticos de grafeno (GQDs – do inglês,
graphene quantum dots) para a detecção de trimetilamina (TMA).
Primeiramente, avaliou-se a influência de grupos oxigenados, i.e, hidroxila,
carboxila e epóxi, nas estruturas de GQDs obtidos pelo método hidrotermal para
a detecção de TMA. Para isso, três modelos de GQDs representativos foram
propostos de forma a avaliar o efeito individual de cada grupamento funcional
sob a estabilização do complexo GQD···TMA. Para este fim, construiu-se curvas
de energia potencial no nível de teoria M06-2X/6-31+G(d,p), entre a TMA e os
modelos de GQDs. A diferença de interação entre os modelos foi explicada com
base em análises topológicas, baseadas na teoria de átomos em moléculas e
índice de interações não covalentes. Observou-se que a estrutura contendo
grupos hidroxila apresentou maior interação com a TMA, e o modelo contendo
apenas grupos carboxila a menor. Medidas experimentais com sensores
elétricos a base de GQDs com diferentes proporções de grupos oxigenados
também foram realizadas, em que estes apresentaram boa correlação com os
cálculos computacionais. Em um segundo momento, avaliou-se o efeito da
dopagem com nitrogênio e/ou enxofre visando a detecção óptica de TMA. Para
isso, além dos GQDs sem dopagem, foram obtidos GQDs dopados com
nitrogênio (N-GQDs) e codopados com nitrogênio e enxofre (N,S-GQDs). Estes
produtos foram sintetizados com base no método da pirólise e caracterizados
por técnicas espectroscópicas (FTIR, UV-Vis, Fluorescência e XPS) e térmica
(TGA). Os GQDs dopados apresentaram maior rendimento quântico e
sensibilidade à TMA, se comparado ao GQDs não dopados. Além disso, testes
preliminares visando o desenvolvimento de um sensor óptico de gás foram
realizados por meio da funcionalização de nanofibras de celulose, e indicaram
potencial aplicação dos N,S-GQDs como sensor de gás para detecção de TMA. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Química | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGQUIM)
|