Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Aguiar, Guilherme Alves | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T18:00:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T18:00:51Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-28 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, G.A. Utilização da fotobiomodulação laser no tratamento da nevralgia do trigêmeo na clínica de laser do centro de biofotônica da FOUFBA no período de 2003 a 2023. 42f. 2025. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/41381 | - |
dc.description.abstract | Trigeminal neuralgia (TN) is a neuropathic condition characterized by
intense and recurrent facial pain, significantly affecting patients' quality of life. This
study aimed to evaluate the effectiveness of laser photobiomodulation in treating TN
patients seen at the Laser Clinic of the Federal University of Bahia (UFBA) School of
Dentistry between 2003 and 2023. A retrospective cross-sectional observational
study was conducted using records from 119 patients, most of whom were female
(72.27%), with an average age of 58 years. Patients were treated with an 808 nm
infrared laser, with personalized dosimetry based on symptom severity, across 12
sessions held every 48 hours. The Visual Analogue Scale (VAS) was used to
measure pain intensity before and after each session. Among the patients, 55.47%
reported significant improvement or absence of pain after treatment, while 34.45%
still experienced residual pain, and 10.08% dropped out of treatment. Regarding
therapeutic protocols, 78.16% of patients received infrared laser irradiation, 6.72%
received red laser, and 8.40% received both. Statistical analysis was performed
using Minitab® software, employing tests such as Chi-square and ANOVA to assess
treatment efficacy and its association with variables like medication and the number
of sessions. No significant correlation was found between medication use and the
number of sessions (p=0.822). Laser photobiomodulation proved effective in
reducing pain symptoms and improving patients' quality of life, providing a safe, low-
cost, and minimally invasive alternative for TN treatment. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Terapia com luz de baixa intensidade | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Nevralgia do trigêmeo | pt_BR |
dc.subject.other | Low-intensity light therapy | pt_BR |
dc.subject.other | biotechnology | pt_BR |
dc.subject.other | trigeminal neuralgia | pt_BR |
dc.title | Utilização da fotobiomodulação laser no tratamento da nevralgia do trigêmeo na clínica de laser do centro de biofotônica da FOUFBA no período de 2003 a 2023. | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of Laser Photobiomodulation in the Treatment of Trigeminal Neuralgia at the Laser Clinic of the Biophotonics Center of FOUFBA from 2003 to 2023. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cangussu, Maria Cristina Teixeira | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9295-9486 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7253292428230612 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cangussu, Maria Cristina Teixeira | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9295-9486 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7253292428230612 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Viviane Palmeira da | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8982-8597 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1366538994310138 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Azevedo, Juliana Monteiro | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7608657338913998 | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0000-8539-6128 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6785688988584321 | pt_BR |
dc.description.resumo | A nevralgia do trigêmeo (NT) é uma condição neuropática caracterizada
por dor intensa e recorrente na região facial, impactando negativamente a qualidade
de vida dos pacientes. Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia da
fotobiomodulação a laser no tratamento de pacientes com NT atendidos na Clínica
de Laser da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
entre 2003 e 2023. Foi realizado um estudo observacional transversal retrospectivo,
utilizando prontuários de 119 pacientes, sendo a maioria do sexo feminino (72,27%),
com idade média de 58 anos. Os pacientes foram tratados com laser infravermelho
de 808 nm, aplicando-se uma dosimetria personalizada conforme a gravidade dos
sintomas, com 12 sessões realizadas a cada 48 horas. A Escala Visual Analógica
(EVA) foi utilizada para mensurar a intensidade da dor antes e após cada sessão.
Entre os pacientes, 55,47% relataram melhora significativa ou ausência de dor após
o tratamento, enquanto 34,45% ainda apresentavam dor residual, e 10,08%
abandonaram o tratamento. Em relação aos protocolos terapêuticos, 78,16% dos
pacientes foram irradiados com laser infravermelho, 6,72% com laser vermelho, e
8,40% receberam ambos.A análise estatística foi realizada com o software Minitab®,
empregando testes como o Qui-Quadrado e ANOVA para avaliar a eficácia do
tratamento e sua associação com variáveis como medicação e número de sessões.
Não foi observada correlação significativa entre o uso de medicação e o número de
sessões realizadas (p=0,822). A fotobiomodulação a laser demonstrou ser eficaz na
redução dos sintomas de dor, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, sendo
uma alternativa segura, de baixo custo e minimamente invasiva para o tratamento da
NT. | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Saúde - ICS | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGBiotec)
|