Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Mota, Maira | - |
dc.contributor.author | Melo, Ailton de Souza | - |
dc.contributor.author | Burak, Caroline | - |
dc.contributor.author | Daltro, Carla Hilário da Cunha | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Bernardo | - |
dc.contributor.author | Lucena, Rita de Cássia Saldanha de | - |
dc.creator | Mota, Maira | - |
dc.creator | Melo, Ailton de Souza | - |
dc.creator | Burak, Caroline | - |
dc.creator | Daltro, Carla Hilário da Cunha | - |
dc.creator | Rodrigues, Bernardo | - |
dc.creator | Lucena, Rita de Cássia Saldanha de | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-05T15:28:57Z | - |
dc.date.available | 2011-12-05T15:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.issn | 1678-4227 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/4763 | - |
dc.description | p. 626-629 | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Foram realizadas medidas antropométricas de recém-nascidos (RN) baianos, para definir medidas condizentes com a realidade desta região. Método: Estudo tipo corte transversal em bebês de termo e normais com as medidas de perímetro cefálico, distância biauricular, distância anteroposterior, tamanho da fontanela e índice cefálico. Resultados: Foram avaliados 388 bebês, sendo 204 (52,6%) masculinos e 184 (47,4%) femininos. O perímetro cefálico variou entre 31,0 e 38,0 cm, com média de 34,4 ± 1,2. O índice cefálico variou entre 0,75 e 1,06, com média de 0,91 ± 0,05. Conclusão: As medidas antropométricas são aferidas visando à detecção precoce de anomalias. Possivelmente, estas medidas
podem ser influenciadas por fatores raciais; no entanto, as medidas realizadas no Brasil em geral seguem valores de autores estrangeiros. Assim, o estudo mostra dados de uma região nordestina e salienta a
importância da realização de estudos multicêntricos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | perímetro cefálico | pt_BR |
dc.subject | distância biauricular | pt_BR |
dc.subject | índice cefálico | pt_BR |
dc.subject | recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | medidas antropométricas | pt_BR |
dc.subject | fontanela | pt_BR |
dc.title | Antropometria craniana de recém-nascidos normais | pt_BR |
dc.title.alternative | Arquivos de Neuro-Psiquiatria | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | 62(3-A) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Faculdade de Medicina)
|