https://repositorio.ufba.br/handle/ri/4817
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boa Sorte, Ney Cristian Amaral | - |
dc.contributor.author | Neri, Luciana A. | - |
dc.contributor.author | Leite, Maria Efigênia de Queiroz | - |
dc.contributor.author | Brito, Sheila M. | - |
dc.contributor.author | Meirelles, Ana Regina Nogueira | - |
dc.contributor.author | Luduvice, Fábia B. S. | - |
dc.contributor.author | Santos, Jamille P. | - |
dc.contributor.author | Viveiros, Marcela Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Ribeiro Júnior, Hugo da Costa | - |
dc.creator | Boa Sorte, Ney Cristian Amaral | - |
dc.creator | Neri, Luciana A. | - |
dc.creator | Leite, Maria Efigênia de Queiroz | - |
dc.creator | Brito, Sheila M. | - |
dc.creator | Meirelles, Ana Regina Nogueira | - |
dc.creator | Luduvice, Fábia B. S. | - |
dc.creator | Santos, Jamille P. | - |
dc.creator | Viveiros, Marcela Rodrigues | - |
dc.creator | Ribeiro Júnior, Hugo da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-12T14:27:07Z | - |
dc.date.available | 2011-12-12T14:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 1678-4782 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/4817 | - |
dc.description | p.349-356 | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Descrever e comparar a percepção materna e a autopercepção da criança/adolescente do seu estado nutricional, identificando fatores associados a erro na percepção. Métodos: Estudo transversal realizado em Salvador (BA) com 1.741 estudantes entre6e19anos, classificados de acordo com os percentis do índice de massa corporal (IMC) em baixo peso (IMC < p5), eutróficos (p5 ≤ IMC < p85), risco para sobrepeso (p85 ≤ IMC < p95) e sobrepeso (IMC ≥ p95). Perguntas acerca da percepção do peso, padrão de atividade física e realização de dieta foram respondidas por alunos e genitoras. Foram avaliados, através de análise multivariada, fatores associados a erro na autopercepção e percepção materna. Resultados: Houve acerto de 64,7% para a autopercepção e de 75,3% para a percepção das genitoras. O principal fator associado a erro na autopercepção foi a faixa etária entre 6 e 9 anos (OR = 1,59; IC95% 1,15-2,20). Entre as meninas, ter excesso de peso e fazer atividade física foramas características associadas à melhor percepção. Para os meninos, a presença de excesso de peso resultou em maior risco de erro na autopercepção. Entre as genitoras, filhocomexcesso de peso (OR=3,02; IC95% 2,05-4,46) e faixa etária de 6 a 9 anos (OR = 1,88; IC95% 1,28-2,76) foram os fatores associados a erro na percepção. Conclusão: A falta de percepção adequada do peso ocorreu com muita freqüência entre as crianças e suas genitoras, em especial quando havia excesso de peso, fatores que podem representar obstáculos ao correto reconhecimento de alterações nutricionais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Percepção corporal | pt_BR |
dc.subject | Sobrepeso | pt_BR |
dc.subject | Obesidade infantil | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Adolescente | pt_BR |
dc.title | Maternal perception and self-perception of the nutritional status of children and adolescents from private schools | pt_BR |
dc.title.alternative | Jornal de Pediatria | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 83, n. 4. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Faculdade de Medicina) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.