https://repositorio.ufba.br/handle/ri/4896
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Construção de uma cela de fluxo para medidas por espectrofotometria em fase sólida |
Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
Autor(es): | Reis, Boaventura F. Rocha, Fábio Rodrigo Piovezani Teixeira, Leonardo Sena Gomes Costa, Antonio Celso Spinola Korn, Mauro |
Autor(es): | Reis, Boaventura F. Rocha, Fábio Rodrigo Piovezani Teixeira, Leonardo Sena Gomes Costa, Antonio Celso Spinola Korn, Mauro |
Abstract: | Construction of a flow cell for measurements by solid-phase spectrophotometry. A simple and low cost flow cell is proposed for measurements by solid-phase spectrophotometry employing a conventional spectrophotometer. The flow cell geometry allows the employment of a large amount of the solid support without causing both excessive attenuation of the radiation beam and increasing of the back-pressure. The adaptation of the flow cell in the optical path of the spectrophotometer in order to increase the precision is discussed. The flow cell characteristics were demonstrated by measurements of Co(II), employing 1-(2-tiazolylazo)-2-naphthol (TAN) immobilized on C18 bonded silica as solid support. The apparent molar absorptivity and coefficient of variation were estimated as 1.86 x 105 L mol-1 cm-1 and 1.4 % (n=15). A sample throughput of 40 determinations per hour and a detection limit of 15 mg L-1 (99.7 % confidence level) were achieved. |
Palavras-chave: | Flow cell Solid-phase spectrophotometry Flow analysis |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/4896 |
Data do documento: | 2000 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2154.pdf | 274,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.