https://repositorio.ufba.br/handle/ri/5914
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Determinação de paracetamol pela inibição da reação quimiluminescente do luminol-hipoclorito de sódio em um sistema de análise em fluxo empregando o conceito de multicomutação |
Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
Autor(es): | Oliveira, Geiser Gabriel de Janegitz, Bruno Campos Batistão, Marina Beghini Salami, Fernanda Helena Fatibello-Filho, Orlando Leite, Oldair Donizeti |
Autor(es): | Oliveira, Geiser Gabriel de Janegitz, Bruno Campos Batistão, Marina Beghini Salami, Fernanda Helena Fatibello-Filho, Orlando Leite, Oldair Donizeti |
Abstract: | A flow injection chemiluminescence method for the determination of paracetamol in pharmaceutical formulations is described. It is based on the consumption of the sodium hypochlorite by paracetamol and decreases of the analytical signal. The analytical curve was linear in the paracetamol concentration range from 5.0 x 10-6 to 5.0 x 10-5 mol L-1, with a detection limit of 1.8 x 10-6 mol L-1. The RSDs were 2.0 and 1.2% respectively for 2.0 x 10-5 and 4.0 x 10-5 mol L-1 paracetamol solutions (n = 10) and a sampling frequency of 180 h-1 was obtained. |
Palavras-chave: | Paracetamol Chemiluminescence Flow injection analysis |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/5914 |
Data do documento: | 2009 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
__www.scielo.br_pdf_qn_v32n7_14.pdf | 148,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.