https://repositorio.ufba.br/handle/ri/5995
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Enhanced lifetime in porous silicon light-emitting diodes with fluorine doped tin oxide electrodes |
Título(s) alternativo(s): | THIN SOLID FILMS |
Autor(es): | Macedo, Andréia G. Vasconcelos, Elder A. de Valaski, Rogério Muchenski, Fábio Silva Jr, Eronides F. da Silva, Antônio F. da Roman, Lucimara S. |
Autor(es): | Macedo, Andréia G. Vasconcelos, Elder A. de Valaski, Rogério Muchenski, Fábio Silva Jr, Eronides F. da Silva, Antônio F. da Roman, Lucimara S. |
Abstract: | We investigated the electrical and optical properties of porous Si (PS) light-emitting diodes using fluorinated tin oxide (FTO) as transparent electrodes. At high forward bias, the current–voltage characteristic is space charge limited. At low forward bias, it follows an exponential law. Whereas the electroluminescence (EL) in devices with non-fluorinated indium–tin oxide electrodes degrades in few minutes, EL intensity in devices with FTO electrodes shows little degradation after 1300 min of operation. This result indicates that the well known beneficial effects of fluorinated species in the improvement of resistance to irradiation and carrier injection degradation in metal–oxide–semiconductor devices might be also observed in PS devices. |
Palavras-chave: | Porous silicon Photoluminescence Fluorine doped tin oxide Light-emitting diodes |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/5995 |
Data do documento: | 2008 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
__ac.els-cdn.com_S004060...f59a4b8a28017c678978c4bd20746.pdf Restricted Access | 265,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.