https://repositorio.ufba.br/handle/ri/6006
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Optical band-gap determination of nanostructured WO3 film |
Título(s) alternativo(s): | Applied Physics Letters |
Autor(es): | González-Borrero, P. P. Sato, F. Medina, A. N. Baesso, Mauro Luciano Bento, Antonio Carlos Baldissera, G. Persson, C. Niklasson, G. A. Granqvist, C. G. Silva, A. Ferreira da |
Autor(es): | González-Borrero, P. P. Sato, F. Medina, A. N. Baesso, Mauro Luciano Bento, Antonio Carlos Baldissera, G. Persson, C. Niklasson, G. A. Granqvist, C. G. Silva, A. Ferreira da |
Abstract: | The optical band-gap energy of a nanostructured tungsten trioxide film is determined using the photoacoustic spectroscopy method under continuous light excitation. The mechanism of the photoacoustic signal generation is discussed. The band-gap energy is also computed by other methods. The absorption coefficient as well as the band-gap energy of three different crystal structures of tungsten trioxide is calculated by a first-principles Green’s function approach using the projector augmented wave method. The theoretical study indicates that the cubic crystal structure shows good agreement with the experimental data. |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/6006 |
Data do documento: | 2010 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
(41).pdf | 380,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.