https://repositorio.ufba.br/handle/ri/6741
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Sebastião de Oliveira e | - |
dc.contributor.author | Alves, Élio José | - |
dc.contributor.author | Andrade Neto, Torquato Martins de | - |
dc.contributor.author | Lichtemberg, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Francisco Ricardo | - |
dc.creator | Silva, Sebastião de Oliveira e | - |
dc.creator | Alves, Élio José | - |
dc.creator | Andrade Neto, Torquato Martins de | - |
dc.creator | Lichtemberg, Luis Alberto | - |
dc.creator | Ferreira, Francisco Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-17T17:23:22Z | - |
dc.date.available | 2012-09-17T17:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2004-12 | - |
dc.identifier.issn | 1413-7054 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/6741 | - |
dc.description | p. 1247-1258 | pt_BR |
dc.description.abstract | Foram avaliados em Cruz das Almas-BA, em dois ciclos, 69 clones Cavendish coletados em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina, sendo 49 do tipo Nanicão e 20 do tipo Grande Naine. Os clones foram estabelecidos em área experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura utilizando-se um delineamento em blocos ao acaso com cinco repetições e cinco plantas por parcela. Foram utilizados a irrigação por microaspersão, o espaçamento de 3,0 m x 2,0 m e um sistema de condução com três plantas/touceira. Os requerimentos agronômicos foram aplicados conforme preconizados para o cultivo. Na avaliação dos clones, foram consideradas as seguintes variáveis: altura da planta em centímetros (AP); número de dias do plantio à colheita (ND); peso do cacho em quilogramas (PC); número de frutos por cacho (NF); e comprimento do fruto em centímetros (CF). Pelos resultados obtidos, verificou-se uma variabilidade média em todas as variáveis avaliadas. Por apresentarem caracteres superiores, foram selecionados cinco clones de Grande Naine (G.N. Taperão, G.N.Rossete, G.N. Willians, G.N. Magário, G.N. SC-074) e quatro de Nanicão (N. IAC Abóbada Verde, N. Rossete, N. SC-0008 e N. SC-063). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Scielo | pt_BR |
dc.source | http://dx.doi.org/10.1590/S1413-70542004000600005 | pt_BR |
dc.subject | Melhoramento | pt_BR |
dc.subject | Musa sp | pt_BR |
dc.subject | variabilidade | pt_BR |
dc.subject | mutações | pt_BR |
dc.subject | variedades | pt_BR |
dc.title | Avaliação de clones de bananeira do subgrupo Cavendish (Musa acuminata, AAA) em Cruz das Almas-BA | pt_BR |
dc.title.alternative | Ciência e Agrotecnologia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 28, n. 6 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Agronomia) |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.