Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 14 de 14
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2012 | An attempt to perform water balance in a Brazilian municipal solid waste landfill | Mateus, Maria do Socorro Costa São; Machado, Sandro Lemos; Barbosa, Maria Cláudia | Artigo de Periódico |
2013 | Chumbo e cádmio detectados em alimentos vegetais e gramíneas no município de Santo Amaro - Bahia | Muñoz Magna, Gustavo Alonso; Machado, Sandro Lemos; Portella, Roberto Bagattini; Carvalho, Miriam de Fátima | Artigo de Periódico |
2013 | Estimating the potential water reuse based on fuzzy reasoning | Almeida, Giovana; Vieira, José; Marques, Alfeu Sá; Kiperstok, Asher; Cardoso, Alberto | Artigo de Periódico |
2007 | Acondicionamento e coleta de resíduos sólidos domiciliares e impactos na saúde de crianças residentes em assentamentos periurbanos de Salvador, Bahia, Brasil | Moraes, Luiz Roberto Santos | Artigo de Periódico |
2008 | Fuzzy AHP assessment of water management plans | Srdjevic, Bojan; Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto | Artigo de Periódico |
2005 | Data envelopment analysis of reservoir system performance | Medeiros, Yvonilde Dantas Pinto; Porto, Rubem La Laina; Srdjevic, Bojan | Artigo de Periódico |
2010 | Avaliação do perfil dos alunos ingressos em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Ufba | Fernandes, Vivian de Oliveira; Brandão, Artur Caldas | Artigo de Periódico |
2011 | Análise da influência ambiental de pedreiras localizadas em áreas urbanas a partir da classificação de imagens multitemporais | Carvalho, Magno Aguiar; Fernandes, Vivian de Oliveira; Alixandrini Júnior, Mauro José | Artigo de Periódico |
2012 | Análise dos mapas temáticos de planos diretores municipais | Jesus, Elaine Gomes Vieira de; Fernandes, Vivian de Oliveira; Alixandrini Júnior, Mauro José | Artigo de Periódico |
2010 | Aplicação conjunta de técnicas de análise multivariada de dados e análise espacial exploratória para avaliação do desempenho de transporte público por ônibus | Pitombo, Cira Souza; Fernandes, Vivian de Oliveira; Alixandrini Júnior, Mauro José; Santos, Denize Vaz de Carvalho; Teixeira, Tiago Caetano da Silva | Artigo de Periódico |
Jun-2010 | Consequências da mudança de DATUM na representação cartográfica direcionada para ambiente SIG | Fernandes, Vivian de Oliveira; Nogueira, Ruth Emilia | Artigo de Periódico |
1-Out-2010 | A implantação do curso de engenharia de agrimensura e cartográfica na Escola Politécnica da UFBA | Fernandes, Vivian de Oliveira; Brandão, Artur Caldas; Alixandrini Júnior, Mauro José | Artigo de Periódico |
Abr-2011 | Biological nitrogen removal over nitritation/denitritation using phenol as carbon source | Queiroz, Luciano Matos; Aun, M. V.; Morita, D. M.; Alem Sobrinho, Pedro | Artigo de Periódico |
2011 | Fatores-chave de sucesso para sistemas de indicadores de desempenho para benchmarking colaborativo entre empresas construtoras | Costa, Dayana Bastos; Formoso, Carlos Torres | Artigo de Periódico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 14 de 14