https://repositorio.ufba.br/handle/ri/6966
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Electronic band-edge structure, effective masses, and optical absorption of Si1-xGex using an extended FPLAPW/VCA/LDA+U computational method |
Título(s) alternativo(s): | Brazilian Journal of Physics |
Autor(es): | Persson, Clas Nur, Omer Willander, Magnus Silva, Erasmo A. de Andrada e Silva, Antonio Ferreira da |
Autor(es): | Persson, Clas Nur, Omer Willander, Magnus Silva, Erasmo A. de Andrada e Silva, Antonio Ferreira da |
Abstract: | Electronic band-edge structure and optical properties of Si1-xGex are investigated theoretically emloying a full-potential linearized augmented plane wave (FPLAPW) method. The exchange-correlation potential in the local density approximation (LDA) is corrected by an on-site Coulomb potential (i.e., within the LDA+USIC approach) acting asymmetrically on the atomic-like orbitals in the muffin-tin spheres. The electronic structure of the Si1-xGex is calculated self-consistently, assuming a Td symmetrized Hamiltonian and a linear behavior of the valence-band eigenfunctions for Si, SiGe, and Ge with respect to Ge composition x, assuming randomly alloyed crystal structure. i.e., a "virtual-crystal like" approximation (VCA). We show that this approach yields accurate band-gap energies, effective masses, dielectric function, and optical properties of Si1-xGex. We perform absorption measurements showing the band-gap energy for x < 0.25. |
Palavras-chave: | FPLAPW/VCA/LDA+U Optical properties Si1-xGex |
Editora / Evento / Instituição: | Sociedade Brasileira de Física |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/6966 |
Data do documento: | Jun-2006 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Persson, Clas.pdf | 154,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.