Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 93
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
29-Nov-2021 | Proposta metodológica utilizando simulação computacional para avaliar dinâmica de um derramamento de óleo e a dose na biota. | Protasio, Laianne dos Santos | Dissertação |
8-Jul-2021 | Paleoambiente deposicional e potencial gerador da formação Pojuca, Bacia do Recôncavo | Miranda, Flavia Lima e Cima | Dissertação |
8-Mar-2022 | Potencial gerador dos folhelhos cretáceos e modelagem 1D na Sub-bacia Tucano Sul, Bahia, Brasil | Alves, Ana Paula de Araújo | Dissertação |
1-Ago-2022 | Avaliação do potencial de Pseudomonas sp. aplicada à recuperação avançada de petróleo | Santos, Erick de Aquino | Dissertação |
5-Nov-2020 | Distribuição temporal da matéria orgânica depositada no limite de ocorrência dos manguezais na Costa Oeste do Atlântico Sul | Leal, Iasmim de Deus Gargur | Dissertação |
21-Mai-2021 | Elementos químicos em sedimentos do estuário do Serinhaem, área de proteção ambiental de Pratigi, Bahia | Carneiro, Luanna Maia | Dissertação |
25-Fev-2021 | Eficiência de consórcio microbiano degradador de alcano durante a biorremediação de sedimento de manguezal com petróleo | Conceição, Lavínia Silva | Dissertação |
25-Fev-2021 | Fitorremediação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos por Rhizophora mangle em sedimento de manguezal contaminado por petróleo bruto | Silva, Jéssica Verâne Lima da | Dissertação |
25-Fev-2021 | Investigação biogeoquímica da remoção de HPAs da água produzida de petróleo utilizando fotobiorreatores com microalgas marinhas | Marques, Isadora Machado | Dissertação |
22-Fev-2021 | Biorremediação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos - HPAs em sedimento de manguezal assistida em biorretores através do fungo aspergillus sp. e de extrato vegetal | Cardoso Filho, Milton Santos | Dissertação |
11-Fev-2021 | Determinação de biomarcadores saturados em extratos de rochas geradoras e petróleos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas do tipo triplo quadrupolo (CG-EM/EM) | Ribeiro, Ana Clara Bomfim | Dissertação |
10-Fev-2021 | Análise da vulnerabilidade intrínseca do aquífero São Sebastião e da vulnerabilidade social em Catu, Bahia | Borges, Pedro Goes | Dissertação |
31-Mar-2020 | Avaliação da ocorrência de compostos organoclorados em organismos marinhos da Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil | Santos, Leonardo Lopes | Dissertação |
31-Mar-2020 | Mangue preto (avicennia schaueriana) na fitorremediação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em sedimento de manguezal contaminado por petróleo | Santos, Naiara Cristina Pereira dos | Dissertação |
31-Mar-2020 | Paleoambiente deposicional de folhelhos de seção neodevoniana da formação pimenteiras, borda oeste da Bacia do Parnaíba | Abreu, Neila Caldas | Dissertação |
17-Out-2019 | Paleoambiente deposicional dos folhelhos aflorantes ao longo do compartimento Sul da Bacia do Recôncavo, Bahia, Brasil | Amaral, Diego Nery do | Dissertação |
17-Out-2019 | Influência de nutrientes na biodegradação de Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP) dispersados pela formação de agregados Óleo-MPS (OSAs) | Oliveira, Lua Morena leoncio de | Dissertação |
17-Out-2019 | Bioacumulação de Hidrocarbonetos Policiclicos Aromaticos (HPAs) no bivalve Crassostrea rhizophorae: ensaios laboratoriais e aplicação ambiental | Martins, Adrielle Beatrice do Ó | Dissertação |
17-Out-2019 | Maturidade térmica, potencial gerador e modelagem 1d do sistema petrolífero da formação pimenteiras no Centro-Norte da Bacia do Parnaíba, Brasil | Oliveira, Nicolas Stevam Amancio de | Dissertação |
17-Out-2019 | Ajuste do modelo aditivo generalizado e identificação de padrão espacial em dados geoquímicos do município de Madre de Deus | Dourado, Gilson Barbosa | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 93