https://repositorio.ufba.br/handle/ri/7459
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Effect of different lectins on the proliferation of goat peripheral blood mononuclear cells |
Título(s) alternativo(s): | Small Ruminant Research |
Autor(es): | Regis, Lia Fernandes Ribeiro, Marcos Vale, Vera Paule, Bruno Nascimento, Ivana Lúcia de Oliveira Schaer, Robert Eduard Nascimento, Roberto José Meyer Freire, Songeli |
Autor(es): | Regis, Lia Fernandes Ribeiro, Marcos Vale, Vera Paule, Bruno Nascimento, Ivana Lúcia de Oliveira Schaer, Robert Eduard Nascimento, Roberto José Meyer Freire, Songeli |
Abstract: | In the present study we determined the effect of the lectins concanavalin A (Con A), phytohemagglutinin (PHA) and pokeweed (PWM), frequently used in cell proliferation assays, on the proliferation of goat peripheral blood mononuclear cells (PBMCs). The use of a standardized Percoll gradient proved to be highly effective for the separation/enrichment of these cells, without damaging the cell membrane. Pokeweed and phytohemagglutinin showed a high stimulating effect, with proliferation rates of 16,753 and 2350 counts/min (cpm), respectively, whereas Con A showed very low stimulation indices (495 cpm), supporting the notion that it should not be used for blast proliferation studies in goats. |
Palavras-chave: | PWM Con A PHA Proliferation Goats |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7459 |
Data do documento: | 2002 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico Nacional (ISC) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0921448802001542-main.pdf Restricted Access | 65,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.