https://repositorio.ufba.br/handle/ri/7534
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Photoionization cross-sections and asymmetry parameters for GeH4 in the VUV region |
Título(s) alternativo(s): | Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena |
Autor(es): | Santos, A. S. dos Machado, L. E. Brescansin, L. M. Nascimento, E. M. Lee, M. T. |
Autor(es): | Santos, A. S. dos Machado, L. E. Brescansin, L. M. Nascimento, E. M. Lee, M. T. |
Abstract: | We report calculated cross-sections and photoelectron angular distributions for photoionization out of the two outermost orbitals of GeH4 for photon energies ranging from near threshold to 50 eV. The iterative Schwinger variational method in the exact static-exchange level is used to obtain the continuum photoelectron orbitals. Our calculated results show a remarkable similarity between the photoionization properties of the outermost valence orbitals of silane and germane. |
Palavras-chave: | Photoionization cross-sections Photoionization asymmetry parameters GeH4 SVIM |
Editora / Evento / Instituição: | Elservier |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7534 |
Data do documento: | 2004 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0368204804001902-main.pdf Restricted Access | 154,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.