https://repositorio.ufba.br/handle/ri/7704
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Preza, Debora de Lucca C. | - |
dc.contributor.author | Smith, Donald H. | - |
dc.creator | Preza, Debora de Lucca C. | - |
dc.creator | Smith, Donald H. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-20T19:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.issn | 0147-6513 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7704 | - |
dc.description | Texto completo: acesso restrito. p. 1-3 | pt_BR |
dc.description.abstract | Acute toxicity tests, exposing Girardia tigrina to potassium dichromate (K2Cr2O7), showed good reproducibility. The 95% confidence intervals among tests were 0.0262±0.0141 g for 48-h LC50 (N=6) and 0.0129±0.0078 g for 96-h LC50 (N=5). The 96-h LC50 for G. tigrina was below that of oligochaetes and above that of cladocera. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.source | http://dx.doi.org/10.1006/eesa.2001.2072 | pt_BR |
dc.subject | Acute Toxicity | pt_BR |
dc.subject | Girardia tigrina | pt_BR |
dc.subject | planarian | pt_BR |
dc.subject | potassium dichromate | pt_BR |
dc.title | Use of newborn Girardia tigrina (Girard, 1850) in acute toxicity tests | pt_BR |
dc.title.alternative | Ecotoxicology and Environmental Safety | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 50, n. 1 | pt_BR |
dc.embargo.liftdate | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Biologia) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S014765130192072X-main.pdf Restricted Access | 222,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.