https://repositorio.ufba.br/handle/ri/7717
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo do impacto da assimilação de dados altimétricos na previsibilidade de curto-prazo do modelo oceânico Hycom sobre a Metarea V do Atlântico Sul |
Autor(es): | Lima, Leonardo Nascimento |
Autor(es): | Lima, Leonardo Nascimento |
Abstract: | Neste estudo, a assimilação de dados de anomalia da altura da superfície do mar (AASM) ao longo da trilha dos satélites Jason-1 e Jason-2 foi conduzida na METAREA V do Atlântico Sul (7oN-36oS, 20oW até a costa do Brasil) com o método de interpolação ótima e o modelo oceânico HYCOM. Foram realizados quatro experimentos de previsão de 24 h durante os dias de 1 de janeiro a 31 de março de 2011 considerando diferentes janelas de assimilação de AASM (1 dia e 2 dias) e diferentes coeficientes na parametrização da matriz de covariâncias dos erros de AASM do modelo. A resolução horizontal empregada no HYCOM foi 1/12o para 21 camadas verticais. As correções de altura da superfície do mar devido à assimilação de AASM foram projetadas abaixo da camada de mistura através da técnica de Cooper & Haines (1996). Os resultados mostraram que o experimento com assimilação de dados ao longo da trilha dos satélites com a janela de 2 dias e com parametrizações da matriz de covariância específicas para sub-regiões da METAREA V foi o mais acurado. Ele reconstruiu completamente o campo de altura da superfície do mar do modelo e que importantes melhorias na circulação foram obtidas. Por exemplo, houve substancial melhoria da representação nos campos da Corrente do Brasil e Sub-corrente Norte do Brasil. Ainda, impactos positivos na estrutura das principais massas d'águas presentes no Atlântico Sul oeste próximo a costa do Brasil foram verificados. Entretanto, tendo em vista que não foi realizada assimilação de perfis verticais de temperatura e de salinidade e da temperatura da superfície do mar, a metodologia apresentada deve ser considerada apenas como um passo na conquista de uma análise oceânica e um sistema previsor de qualidade para fins operacionais. |
Palavras-chave: | Bahia Geofísica Assimliação de dados previsibilidade |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/7717 |
Data do documento: | 21-Dez-2012 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PGGEOFISICA) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lima.pdf | 12,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.