Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 115
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
23-Mai-2022 | Coinfecção por Strongyloides stercoralis e pelo Vírus-T Linfotrópico Humano do Tipo 1, outras infecções parasitárias e infecções sexualmente transmissíveis, em indivíduos de área urbana e rural na Bahia, Brasil | Barreto, Nilo Manoel Pereira Vieira | Tese |
13-Dez-2022 | Efeito de dentifrícios branqueadores contendo carvão ativado no esmalte dentário bovino | Odilon, Natália Nascimento | Tese |
9-Nov-2022 | Valores de referência e equação preditora da força isométrica dos membros superiores em indivíduos saudáveis | Nepomuceno Júnior, Balbino Rivail Ventura | Tese |
11-Out-2022 | EFEITOS DA REDUÇÃO DO TEMPO DE FIXAÇÃO EM GLUTARALDEÍDO E DA DESCELULARIZAÇÃO SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO PERICÁRDIO BOVINO E SUA CALCIFICAÇÃO IN VIVO | Dourado, Raísa Cavalcante | Tese |
10-Nov-2021 | MICROCEFALIA: ACHADOS CLÍNICOS NEONATAIS E CONDIÇÕES PERINATAIS INFECCIOSAS ASSOCIADAS | GUIMARÃES, JUCIANE ROCHA | Tese |
13-Dez-2017 | DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TERAPÊUTICAS PELO TREINAMENTO DE SUPERVISORES CLÍNICOS EM TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL | Velasquez, Michella Lopes | Tese |
27-Dez-2021 | Influência de variantes genéticas na concentração de vitamina D de pacientes com síndrome metabólica e a associação entre a 25(OH)D com os componentes da síndrome e fatores associados | Coutinho-Lima, Claubert Radamés Oliveira | Tese |
25-Mar-2022 | Associação entre densidade mineral óssea, polimorfismos do gene da osteoprotegerina, do ligante do Rank, e parâmetros metabólicos e antropométricos em idosas de Salvador, Bahia | Almeida, Daniela Oliveira de | Tese |
11-Out-2018 | Quantificação da deposição de estrôncio e análise histomorfológica, em órgãos de rato, do efeito da administração enteral de fármacos para a regeneração óssea | López, Guillermo Alberto | Tese |
13-Dez-2021 | Efeitos do treinamento muscular respiratório sobre a função pulmonar e a tolerância ao exercício em pacientes pós-AVC: uma revisão sistemática | Ferreira Neto, Fleury | Tese |
18-Mar-2022 | Análise histomorfométrica do uso da Matricaria recutita e da fotobiomodulação laser em mucosa oral de ratos | Freire, Tila Fortuna Costa | Tese |
1-Nov-2013 | Ensaio clínico randomizado e metanálise sobre a eficácia da buspirona e da carbamazepina no tratamento de prevenção de recaídas em pacientes com dependência alcoólica | Santos, Sandro Iêgo da Silva | Tese |
18-Mar-2019 | Status nutricional de selênio em crianças e adolescentes da Bahia | Campos, Renata de Oliveira | Tese |
20-Dez-2021 | Avaliação do comportamento biológico e das modificações composicionais de vitrocerâmicas à base de wollastonita e de fosfato tricálcico para regeneração óssea | Monção, Mauricio Mitsuo | Tese |
20-Dez-2021 | Associação da circunferência do braço com níveis séricos de Proteína C Reativa e com polimorfismos de traços antropométricos em indivíduos com Síndrome Metabólica | Araújo dos Santos, Luama | Tese |
15-Dez-2021 | Mobility, functional balance and dependence on functionality in hospital discharge as predictors of social participation in the community after cerebrovascular accident. | Souza, Flaviane | Tese |
14-Dez-2021 | PREVALÊNCIA DE DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS, FATORES ASSOCIADOS E PERFIL DOS PESCADORES ARTESANAIS DE COMUNIDADE TRADICIONAL DA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS, BAHIA, BRASIL | Müller, Juliana dos Santos | Tese |
2-Jul-2021 | Impacto aos seis meses de vida de orientações individuais sistematizadas no aleitamento materno de recém-nascidos que necessitaram de internamento hospitalar ao nascimento: ensaio clínico randomizado | Albergaria, Tatiane Falcão dos Santos | Tese |
22-Mai-2021 | Doença pulmonar obstrutiva crônica em Salvador-BA: perfil epidemiológico das internações, condições socioeconômicas dos pacientes e poluentes atmosféricos | Peleteiro, Thaís Silva | Tese |
15-Abr-2021 | CURATIVO A VÁCUO SIMPLIFICADO: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO E ESTUDO DE VIABILIDADE OPERACIONAL E FINANCEIRA | Souza, Sandro | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 60 de 115