Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Araújo, Roberto Paulo Correia de | - |
dc.contributor.author | Sacramento, Thaiana de Oliveira | - |
dc.creator | Sacramento, Thaiana de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-22T21:11:20Z | - |
dc.date.available | 2013-02-22T21:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8655 | - |
dc.description.abstract | A Esclerose Múltipa (EM) é considerada uma doença neurológica de caráter crônico e cuja frequência tende a acometer adultos jovens. Sua etiologia ainda não foi de todo elucidada, mas os pesquisadores são unânimes em considerá-la heterogênea, uma vez que envolve a associação de fatores genéticos, ambientais, biológicos, sócio-econômicos e estilo de vida. Objetivo: determinar as condições de saúde bucal dos pacientes com esclerose múltipla assistidos no Centro de Referência do Hospital Universitário Professor Edgard Santos - Hospital das Clínicas, UFBA. Metodologia: a realização desta pesquisa, classificada como transversal, envolveu uma amostra de conveniência composta por 98 pacientes. A coleta de dados foi processada em duas etapas: a primeira consistiu na aplicação de um questionário desenvolvido, especialmente, para a pesquisa, que contemplou dados sócio-econômicos, informações sobre a saúde geral e bucal, inquérito alimentar e hábitos odontológicos. A segunda compreendeu a avaliação odontológica dos pacientes com base nos índices CPOD, PIP e CPI; na avaliação das estruturas moles da cavidade bucal, na necessidade de tratamento dentário, avaliação do uso e necessidade de prótese e no exame salivar, constituído pela determinação do fluxo e da capacidade de tamponamento. A análise estatística fundamentou-se na análise descritiva dos dados e nos testes ANOVA e Qui quadrado. Resultados: a análise quantitativa revelou maiores percentuais para o sexo feminino (83,7%), raça/etnia negros e pardos (63%), e grau de escolaridade em torno de 4 anos (61%). A maior parte da amostra não revelou antecedentes familiares da doença(89,8%) ou coexistência de outra enfermidade (65,3%). Houve predomínio da forma surto-remissiva (60,2%) em detrimento das formas progressivas (39,8%). A análise alimentar revelou o consumo diário de ampla variedade de alimentos e alta frequência de ingestão de líquidos. A análise qualitativa indicou redução do fluxo e da ação tamponante da saliva nos usuários de interferons quer associados aos fármacos anticolinérgicos, ou não. Os indicadores de saúde bucal foram considerados insatisfatórios, havendo necessidade de intervenção imediata nos indivíduos que manifestaram as formas progressivas de Esclerose Múltipla, em detrimento daqueles portadores da forma surto-remissiva. Foram consideradas satisfatórias as condições dos tecidos periodontais, independente das formas clínicas. O perfil alimentar demonstrou tendência à progressividade nos indivíduos que relataram baixo consumo de frutas e de alimentos dos grupos açúcar, farinha, tubérculos, legumes, infusões e bebidas. Conclusão: Foram constatadas condições insatisfatórias de saúde bucal, particularmente nos portadores das formas progressivas da Esclerose Múltipla; possível tendência à progressividade da EM nos indivíduos com baixo consumo de frutas e alimentos dos grupos açúcar, farinha, tubérculos, legumes, infusões e bebidas; houve associação positiva entre a redução do fluxo salivar e da ação tamponante nos usuários de interferons associados ou não aos anticolinérgicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.source | http://www.ppgorgsistem.ics.ufba.br/arquivos/Dissertacoes_2010/Completo_de_Thaiana.pdf | pt_BR |
dc.subject | Saúde bucal | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Esclerose múltipla | pt_BR |
dc.subject | Etiologia | pt_BR |
dc.title | Condições de saúde bucal dos
portadores de esclerose múltipla
assistidos no Centro de Referência do
Hospital Universitário Professor Edgard
Santos - Hospital das Clínicas, UFBA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.localpub | Salvador | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGPIOS)
|