https://repositorio.ufba.br/handle/ri/8704
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinho, Suani Tavares Rubim de | - |
dc.contributor.author | Andrade, Roberto Fernandes Silva | - |
dc.creator | Pinho, Suani Tavares Rubim de | - |
dc.creator | Andrade, Roberto Fernandes Silva | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-27T16:19:56Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.issn | 0375-9601 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8704 | - |
dc.description | Texto completo: acesso restrito. p.398–402 | pt_BR |
dc.description.abstract | We present a construction of a normal form transformation (NFT) around the three non-elliptic fixed points of the standard Hénon-Heiles model. We discuss the procedure and the obtained expression for the trajectory in the context of a theorem of Moser. A numerical evaluation of the obtained expression shows that the NFT evolution is quite accurate in a neighbourhood of these points. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.source | http://dx.doi.org/10.1016/0375-9601(93)90097-J | pt_BR |
dc.title | Normal form transformation around the non-elliptic points of the Hénon-Heiles model | pt_BR |
dc.title.alternative | Physics Letters A | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.number | v. 179, n. 6 | pt_BR |
dc.embargo.liftdate | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pinho.pdf Restricted Access | 267,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.