Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
Jul- 15 | Comparação entre o treinamento intervalado de alta intensidade e treinamentos contínuos sobre a sinalização de Klotho/NRF2 e o estado redox renal em ratas com nefrotoxicidade induzida por cisplatina. | Mercês, Érika Azenathe Barros | Dissertação |
15-Mar-2024 | CONCENTRAÇÕES ELEVADAS DAS CITOCINAS ASSOCIADAS À RESPOSTA Th17 E DESFECHOS DESFAVORÁVEIS EM PACIENTES COM COVID-19 ADMITIDOS À UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA | Lopes, Luana Weber | Dissertação |
15-Abr-2024 | Variação sazonal e circadiana de metabólitos não voláteis em folhas de Lippia alba (Mill.) N. E. BR. ex Britton & P. Wilson | Scabini, Caroline | Dissertação |
5-Out-2023 | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTILEISHMANIA DA PLA2 Lys49 MjTX-I, ISOLADA DA PEÇONHA DE Bothrops moojeni | Andrade, Leonardo Oliveira Silva Bastos; Santos, Luísa Carregosa; Oliveira, Vinícius Queiroz; Correia, Thiago Macedo Lopes; Polloni, Lorena; Marques, Lucas Miranda; Clissa, Patrícia Bianca; Rocha, Cristiani Baldo; Ferro, Eloisa Amália Vieira; Gusmão, Amélia Cristina Mendes de Magalhães; Silva, Marcelo José Barbosa; Ávila, Veridiana de Melo Rodrigues; Sanabani, Sabri Saeed | Dissertação |
8-Dez-2022 | Efeito antitumoral e antiangiogênico da BthMP, uma metaloprotease isolada da peçonha de Bothrops moojeni | Oliveira, Vinícius Queiroz | Dissertação |
3-Dez-2021 | Efeito antimetastático em células de câncer de pulmão e antiangiogênico da PLA2 Lys49 MJTX-II, isolada da peçonha de Bothrops moojeni | Santos, Luísa Carregosa | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6