Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 264
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2008 | Avaliação de estados e municípios na execução do Projeto Vigisus II: limites e possibilidades | Brito, Sonia Maria Feitosa | Dissertação |
2008 | Práticas de programação da atenção básica e vigilância da saúde de um município em gestão plena do sistema municipal. | Louzado, José Andrade | Dissertação |
2010 | O SUS na prática: a experiência do município de Amélia Rodrigues. | Santos, Elisabete Moreira dos | Dissertação |
2009 | Perfil epidemiológico de usuários de um Centro de Testagem e Aconselhamento em HIV/AIDS | Souza, Eliana Amorim de | Dissertação |
2009 | A programação da atenção básica na prática das equipes de saúde da família | Cruz, Denise Nogueira | Dissertação |
2008 | Influencia do regime de chuvas na ocorrência do dengue em municípios brasileiros, 2002 a 2006. | Ramalho, Walter Massa | Dissertação |
2008 | Relação entre o índice de infestação predial (IIP), obtido pelo levantamento rápido (LIRAa) e intensidade de circulação do vírus do Dengue | Coelho, Giovanini Evelim | Dissertação |
2009 | Uso racional de medicamentos na odontologia: conhecimentos, percepções e práticas. | Figueiredo, Renata Rodrigues de | Dissertação |
2008 | Tracoma: situação epidemiológica no Brasil | Lopes, Maria de Fátima Costa | Dissertação |
2007 | Fortalecendo o Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental: uma análise crítica de sua concepção e operacionalização. | Dantas, Marta Helena Paiva | Dissertação |
2009 | Plano Diretor de Vigilância Sanitária: uma proposta para avaliar sua implantação da saúde. | Teixeira, Ana Paula Coelho Penna | Dissertação |
2009 | Vigilância sanitária em serviços de hemoterapia: avaliação e controle de risco de infecções virais de HIV/HBV/HCV transmissivéis por transfusão. | Nóbrega, Amal Kozak | Dissertação |
2008 | Os instrumentos orçamentários e o planejamento de saúde. | Chaves, Adriana Ferraz | Dissertação |
2008 | Denominadores para o cálculo de coberturas vacinais: um estudo das bases de dados para estimar a população de menores de um ano de idade. | Teixeira, Antonia Maria da Silva | Dissertação |
2008 | Hipertensão arterial e doenças cardiovasculares como causas de concessão de aposentadoria por invalidez no Brasil. | Cezário, Antonio Carlos | Dissertação |
2007 | Falência de tratamento antituberculose: fatores preditores e análise de subnotificação | Gomes, Adriana Bacelar Ferreira | Dissertação |
2009 | Financiamento das ações de VISA: a evolução do repasse federal. | Barbosa, Adriana Aquino | Dissertação |
2007 | Tendência da mortalidade por doenças respiratórias em idosos antes e depois da vacinação contra Influenza no Brasil: 1992 a 2005 | Campagna, Aide de Souza | Dissertação |
2010 | Os CEREST e os fatores associados à notificação de acidentes de trabalho no SINAN no Brasil | Batista, Adriana Galdino | Dissertação |
2012 | Estudo sobre a atuação do Colegiado Interfederativo Estadual no Estado de Sergipe | Alves, Maria Cecília Mendonça de Araújo | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 264