https://repositorio.ufba.br/handle/ri/13113
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Transfer matrix solution of the Ising model on the Koch curve |
Título(s) alternativo(s): | Journal of physics A: Mathematical and general |
Autor(es): | Andrade, Roberto Fernandes Silva Salinas, S. R. |
Autor(es): | Andrade, Roberto Fernandes Silva Salinas, S. R. |
Abstract: | A transfer matrix approach is used to calculate the partition function of the Ising model on the Koch curve. In zero magnetic field it is possible to obtain an exact analytic result. In the presence of a field the problem becomes more difficult. A procedure, based on an expansion about H = 0, is developed which shows that the spontaneous magnetisation vanishes identically and which makes it possible to give the zero field susceptibility as a power series in a small temperature dependent parameter. |
Palavras-chave: | Curva geométrica Koch, Helge von |
Editora / Evento / Instituição: | Journal of physics A: Mathematical and general |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/13113 |
Data do documento: | 1984 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
666666666666666666666.pdf | 266,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.