https://repositorio.ufba.br/handle/ri/14673
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | A new genetic algorithm to be used in the direct fit of potential energy curves to ab initio and spectroscopic data |
Título(s) alternativo(s): | Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics |
Autor(es): | Marques, J. M. C. Prudente, Frederico Vasconcellos Pereira, F. B. Almeida, M. Marta Maniero, A. M. Fellows, Carlos E. |
Autor(es): | Marques, J. M. C. Prudente, Frederico Vasconcellos Pereira, F. B. Almeida, M. Marta Maniero, A. M. Fellows, Carlos E. |
Abstract: | We propose a two-step genetic algorithm (GA) to fit potential energy curves to both ab initio and spectroscopic data. In the first step, the GA is applied to fit only the ab initio points; the parameters of the potential so obtained are then used in the second-step GA optimization, where both ab initio and spectroscopic data are included in the fitting procedure. We have tested this methodology for the extended-Rydberg function, but it can be applied to other functions providing they are sufficiently flexible to fit the data. The results for NaLi and Ar2 diatomic molecules show that the present method provides an efficient way to obtain diatomic potentials with spectroscopic accuracy. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/14673 |
Data do documento: | 2008 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (FIS) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0953-4075_41_8_085103-1.pdf | 512 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.