Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.author | Santos, Iramaia Ferreira Santana | - |
dc.contributor.author | Varela, Aida Varela | - |
dc.creator | Santos, Iramaia Ferreira Santana | - |
dc.creator | Varela, Aida Varela | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T19:16:14Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07T19:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-30 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Iramaia Ferreira Santana. Sistema de educação a distância na UFBA: acesso, uso e comportamento informacional dos usuários. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 15, 2014, Belo Horizonte. Além das nuvens: expandindo as fronteiras da ciência da informação. Belo Horizonte: ECI/UFMG, 2014. Disponível em: http://enancib2014.eci.ufmg.br/documentos/anais/anais-gt6 Acesso em: 07 out. 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/18068 | - |
dc.description.abstract | Apresenta resultado de pesquisa de mestrado realizada para investigar o acesso, o uso e o comportamento informacional dos usuários de sistemas de educação a distância na Universidade Federal da Bahia. Trata-se de investigação de natureza quali-quanti, com utilização do método descritivo e estudo de casos múltiplos. Adota-se a técnica da análise de conteúdo de Bardin com a finalidade de interpretar e discutir os resultados obtidos. Os dados revelam que: os sujeitos da pesquisa, docentes e discentes, veem os cursos positivamente; o acesso e o uso do sistema Moodle foram considerados satisfatórios, porém podem ser aprimorados; e a maioria dos estudantes limita-se a utilizar os materiais disponibilizados pelos cursos, não buscando outras fontes de informação. Constata-se ainda que durante o desenvolvimento das aulas não existe uma teoria pedagógica definida. Conclui-se que os cursos a distância investigados, de modo geral, atendem às expectativas dos seus usuários. Entretanto, percebe-se que é preciso repensar o modo como esse sistema educacional está funcionando, para que ajustes sejam realizados, no sentido de aprimorá-lo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Abstract
Presents the result of a master research conducted to investigate the access, use and
information behavior of users of distance education systems in the Federal University of
Bahia. This investigation is quantitative and qualitative, using the descriptive method and a
multiple case study. It adopts the technique of content analysis of Bardin in order to interpret
and discuss the results. The data show that: the subjects, teachers and students, see the courses
positively; the access and use of the Moodle system were considered satisfactory but can be
improved; and most students merely use the materials provided by the courses, not seeking
other sources of information. It appears that even during the development of classes there is
no definite pedagogical theory. It is concluded that the above distance learning courses
generally meet the expectations of its users. However, one realizes that we need to think how
this educational system is working for adjustments to be made in order to improve it. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | ENANCIB 2014 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | http://enancib2014.eci.ufmg.br/documentos/anais/anais-gt6 | pt_BR |
dc.subject | Comportamento informacional | pt_BR |
dc.subject | Sistema de educação a distância - UFBA | pt_BR |
dc.subject | Moodle | pt_BR |
dc.subject | Informational behavior | pt_BR |
dc.subject | Systems of Distance Education - UFBA | pt_BR |
dc.title | Sistema de educação a distância na UFBA: acesso, uso e comportamento informacional dos usuários | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.localpub | UFMG | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho Apresentado em Evento (PPGCI)
|