https://repositorio.ufba.br/handle/ri/1840
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Niveis de energia digestível na ração de girinos de rã-touro |
Título(s) alternativo(s): | Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal |
Autor(es): | Albinati, Ricardo Castelo Branco Lima, S. L. Donzele, J. L. |
Autor(es): | Albinati, Ricardo Castelo Branco Lima, S. L. Donzele, J. L. |
Abstract: | Foi realizado um experimento para verificar os efeitos dos níveis de energia digestível na ração para girinos de rã-touro (Rana catesbeiana, Shaw, 1802) sobre o desenvolvimento e composição da carcaça dos animais. Foram testados seis níveis de energia digestível (ED): 3.627, 3.693, 3.758, 3.823, 3.889 e 3.954 kcal/kg, em uma ração com 38,6% de Proteína Bruta (PB). Não houve diferença (P > 0,05) entre os tratamentos, para consumo de ração, ganho de peso, conversão alimentar e sobrevivência dos girinos, assim como para os parâmetros de composição da carcaça, com exceção da relação adiposo-somática, que apresentou um crescimento linear com o aumento do nível de energia da ração. |
Palavras-chave: | Rã-touro Nutrição |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1840 |
Data do documento: | 2001 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (EMV) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
607-2307-2-PB.pdf | 106,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.