https://repositorio.ufba.br/handle/ri/24854
Tipo: | Dissertação |
Título: | SISTEMA DE ALOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A FAUFBA: uma aplicação de Facilities Management |
Autor(es): | Teles, Roberta Pinto |
Autor(es): | Teles, Roberta Pinto |
Abstract: | De uma forma geral é difícil associar recursos tão avançados da tecnologia à forma que se conduz a operação e a manutenção nas edificações na atualidade. Quando se refere à adoção de recursos tecnológicos nesta etapa do ciclo de vida da edificação, é comum relacioná-los a métodos tradicionais de operação, uma grande quantidade de documentos, que geralmente não são achados quando necessário, ou recursos utilizados para desenvolver a manutenção preditiva. Este cenário não é diferente na Faculdade de Arquitetura da UFBA (FAUFBA), onde os processos de operação e manutenção seguem padrões tradicionais, de pouca eficiência e eficácia, que dependem de departamentos como a Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA (SUMAI), responsável pela manutenção e conservação dos campi de Salvador: campus Federação / Ondina, campus do Canela, das unidades dispersas e também do campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista. O presente trabalho aborda a utilização da tecnologia CAFM em Instituições de Ensino Superior. Para tanto, foram analisados estudos de caso sobre a aplicação de CAFM na operação e na manutenção de Universidades nacionais e no exterior. Foram identificadas as dificuldades e a metodologia adotada para a implementação da tecnologia, que propõe a concentração de informações essenciais ao processo de gestão da edificação. Diante de recursos promissores, desde a gestão de instalações físicas à gestão de pessoas, a FAUFBA foi utilizada como objeto de trabalho para a implementação do Sistema de Alocação de Espaços em uma aplicação de Facilities Management. Para este propósito, foram utilizados modelos BIM das edificações que compõem a FAUFBA para a realização de testes. Ressaltase a importância da precisão dos dados alfanuméricos ou geométricos, visto que, este é um sistema de banco de dados espacialmente referenciado, ou seja, um repositório de informações, que é de grande valor durante a etapa de operação e manutenção da edificação. . In general, it is difficult to associate such advanced technology resources with the way that operation and maintenance in today's buildings is conducted. Regarding the adoption of technological resources at this stage of edification life cycle, it is common to relate them to traditional methods of operation. Usually a large number of documents are not found when necessary, or resources used to develop predictive maintenance. This scenario is no different in the Faculty of Architecture of UFBA (FAUFBA), where operation and maintenance processes follow traditional, lowefficiency and efficacious standards, which depend on departments such as the UFBA Superintendence of the Environment and Infrastructure (SUMAI), responsible for the maintenance and conservation of the campuses of Salvador: Federação / Ondina campus, Canela campus, dispersed units and also the Anísio Teixeira campus in Vitória da Conquista. The present work deals with the use of CAFM technology in Higher Education Institutions. Therefore, we analyzed case studies on the application of CAFM in the operation and maintenance of national universities and abroad. We identified the difficulties and the methodology adopted for the implementation of the technology, which proposes the concentration of essential information to the process of building management. Considering the necessities of the university with regards of management of physical facilities and personnel, it was used as a work object for the implementation of the Space Allocation System, using Facilities Management. For this purpose, BIM models of the buildings that make up the FAUFBA were used to carry out tests. The importance of the precision of the alphanumeric or geometric data is emphasized, since this is a spatially referenced database system - a repository of information, which is of great value during the stage of operation and maintenance of the building. |
Palavras-chave: | Computer-aided Facility Management (CAFM) Arquitetura Engenharia Construção e Operação (AECO) Building Information Modeling (BIM) Facility Management (FM) Archibus Alocação de espaços Espaço (Arquitetura) - Instalações universitárias - Salvador (BA) Modelagem de informação da construção |
CNPq: | Arquitetura e Urbanismo |
País: | brasil |
Sigla da Instituição: | PPGAU |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/24854 |
Data do documento: | 15-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGAU) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_Dissertação_Roberta Teles_DOC.pdf | 15,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.