Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | Ferreira, Julita Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T08:35:15Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T08:35:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37734 | - |
dc.description.abstract | Understanding how individuals make decisions and judgments, especially in environments of
risks and uncertainties, has been the subject of studies in the field of Behavioral Finance. In this
context, this dissertation aims to analyze how some determinants can affect the judgment of
government auditors. The research was carried out using an online survey questionnaire, with
which data were obtained to verify the relationship between the variables gender, age,
professional experience, and academic education and the manifestation of cognitive biases that
can influence behavior. The cognitive biases considered are Ambiguity Aversion and
Availability. The results indicated that the determinants used had no significant impact on the
ambiguity bias. However, the availability bias was influenced by gender, not having been
impacted by the other variables considered. In this way, the research contributes to the literature
for reflection on the need to deepen the study in the field of Government Auditing that considers
behavioral aspects related to gender, as well as to show the importance of expanding the
research between variables and other cognitive biases that may influence the behavior of
government auditors. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Vieses Cognitivos | pt_BR |
dc.subject | Aversão à Ambiguidade | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade | pt_BR |
dc.subject | Auditoria Governamental | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Auditores - Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Finanças - comportamento | pt_BR |
dc.subject.other | Cognitive Biases | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiguity Aversion | pt_BR |
dc.subject.other | Availability | pt_BR |
dc.subject.other | Public Auditing | pt_BR |
dc.subject.other | Accounting | pt_BR |
dc.subject.other | Auditors - Public administration | pt_BR |
dc.subject.other | Finance - Behavior | pt_BR |
dc.title | Determinantes dos vieses de aversão à ambiguidade e disponibilidade no comportamento dos auditores governamentais | pt_BR |
dc.title.alternative | Determinants of ambiguity aversion and availability biases in government auditors' behavior | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFBA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho Junior, César Valentim de Oliveira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Luís Paulo Guimarães dos | - |
dc.contributor.referee1 | Cornacchione Junior, Edgard Bruno | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Luis Paulo Guimarães dos | - |
dc.contributor.referee3 | Carvalho Júnior, César Valentim de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7023016207755032 | pt_BR |
dc.description.resumo | A compreensão de como o indivíduo toma suas decisões e fazem julgamentos, principalmente,
em ambientes de riscos e incertezas, têm sido tema de estudos no campo das Finanças
Comportamentais. Nesse contexto, esta dissertação tem como objetivo analisar como alguns
determinantes podem afetar o julgamento dos auditores governamentais. A pesquisa foi
realizada por meio de um online survey questionnaire, com o qual foram obtidos dados para
verificar a relação entre as variáveis gênero, idade, tempo de experiência profissional e
formação acadêmica e o grau de manifestação de vieses cognitivos que podem influenciar o
comportamento. Os vieses considerados foram: Aversão à Ambiguidade e Disponibilidade. Os
resultados indicaram que os determinantes utilizados não tiveram impacto significativo no viés
da ambiguidade. No entanto, o viés da disponibilidade foi influenciado pelo gênero, não tendo
sido impactado pelas demais variáveis consideradas. Desse modo, a pesquisa contribui com a
literatura para reflexão quanto à necessidade de aprofundar o estudo no campo da Auditoria
Governamental, considerando aspectos comportamentais relacionados ao gênero, bem como
para sinalizar a importância de ampliar a pesquisa com outras variáveis e vieses cognitivos que
possam influenciar o comportamento dos auditores governamentais. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.type.degree | Mestrado Acadêmico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCONT)
|