https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37921
Tipo: | Dissertação |
Título: | A transversalidade do gênero nos estudos e investimentos do Banco Mundial: uma análise dos relatórios Women, Business and the Law (2010-2021). |
Título(s) alternativo(s): | Gender mainstreaming in World Bank studies and investments: an analysis of Women, Business and the Law reports (2010-2021). |
Autor(es): | Mascarenhas, Andrea Dorea |
Primeiro Orientador: | Mendes, Denise Cristina Vitalle Ramos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Mendes, Denise Cristina Vitalle Ramos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Kraychete, Elsa Sousa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Duran, Camila Villard |
Resumo: | No contexto das relações internacionais, foram necessárias várias décadas para que o debate em torno do conceito de gênero fosse incorporado pelas instituições internacionais. A IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995) foi um marco nesse processo por definir o princípio da transversalidade de gênero para a agenda internacional e políticas públicas e o empoderamento das mulheres como atrizes centrais das ações políticas. A partir de 1995, a Organização das Nações Unidas – ONU abriu um novo e desafiador horizonte para as instituições internacionais, inserindo a questão da desigualdade de gênero como central nas organizações, agências e fundos internacionais. No entanto, essa mudança não foi incorporada da mesma maneira pelos diversos atores, exigindo mudanças ainda mais profundas em instituições financeiras, tradicionalmente androcêntricas e elitizadas. Esta dissertação tem como objeto compreender de que modo o Banco Mundial, organização financeira criada em 1944, em Bretton Woods, como um dos pilares do pós-Guerra incorporou a dimensão de gênero em suas ações. A pesquisa teve por base a bibliografia especializada, bem como o levantamento e análise dos relatórios Women, Business and the Law, produzidos pelo Banco Mundial durante a última década (2010-2020), para a América Latina e Caribe, tendo como foco o Brasil. Os relatórios avaliam como as leis podem dificultar e/ou impedir que as mulheres ingressem no mercado de trabalho e conquistem sua independência financeira em 190 economias. Apesar da relevância dos relatórios Women, Business and the Law e de outras pesquisas produzidas pela instituição na área do gênero, não está claro como o Banco Mundial aplica esses dados nos processos decisórios de investimentos. A dissertação revelou que as políticas macroeconômicas neoliberais se sobrepõem as novas perspectivas de investimento no combate a desigualdade de gênero, interferindo não só no processo decisório, mas também na formulação e aplicação de ações eficazes e efetivas para a questão de gênero e principalmente no montante a ser investido. |
Abstract: | In the context of international relations, it took several decades for the debate around the concept of gender to be incorporated by international institutions. The Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995) was a milestone in this process, as it defined the principle of gender mainstreaming for the international agenda and public policies, and the empowerment of women as central actors in political actions. As of 1995, the United Nations - UN opened a new and challenging horizon for international institutions, inserting the issue of gender inequality as central to international organizations, agencies and funds. However, this change has not been incorporated in the same way by the various actors, requiring even deeper changes in financial institutions, traditionally androcentric and elitist. This dissertation aims to understand how the World Bank, a financial organization created in 1944, in Bretton Woods, as one of the pillars of the post-war period, incorporated the gender dimension in its actions. The research was based on specialized bibliography, as well as the survey and analysis of the reports Women, Business and the Law, produced by the World Bank during the last decade (2010-2020), for Latin America and the Caribbean, focusing on Brazil. The reports assess how laws can hinder and/or prevent women from entering the labour market and achieving financial independence in 190 economies. Despite the relevance of the Women, Business and the Law reports and other research produced by the institution in the area of gender, it is unclear how the World Bank applies this data in investment decision-making processes. The dissertation revealed that neoliberal macroeconomic policies override new perspectives on investment in the fight against gender inequality, interfering not only in the decision-making process, but also in the formulation and application of efficient and effective actions for the gender issue and especially in the amount to be invested. |
Palavras-chave: | Relações internacionais Banco Mundial Mulheres - Condições sociais Políticas públicas - Aspectos ecnômicos Organizações internacionais Transversalidade de gênero Discrimnação de sexo contra as mulheres |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::RELACOES INTERNACIONAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos - IHAC |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais - PPGRI |
Citação: | Dorea Mascarenhas, Andrea |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/37921 |
Data do documento: | 7-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGRI) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação. Andrea Dorea.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.