https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38579
Tipo: | Dissertação |
Título: | Misallocation na cadeia produtiva brasileira a partir de multiplicadores para bens intermediários |
Título(s) alternativo(s): | Misallocation in the brazilian production chain based on multipliers for intermediate goods |
Autor(es): | Costa, Lilana Souza da |
Primeiro Orientador: | Santos, Gervásio Ferreira dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Gervásio Ferreira dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, André Luís Mota dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Sousa Filho, José Firmino de |
Resumo: | O objetivo desta dissertação é avaliar a hipótese de má alocação de recursos na economia brasileira, a partir dos cálculos de multiplicadores de bens intermediários, da elasticidade da produção, a produtividade total de fatores (PTF) e aos bens de capital. A pesquisa está fundamentada na literatura sobre misallocation. Assim, foram calculados indicadores a partir de um modelo neoclássico de bens intermediários. Utilizou-se as matrizes nacionais de Insumo-Produto do elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para os anos 2002, 2005, 2010, 2015. Desse modo, foi possível identificar quais setores da economia brasileira foram mais afetados intersetorialmente pela má alocação de recursos e discutem-se investimentos estratégicos que podem ser feitos para atenuar o fenômeno. Os resultados mostraram que a economia brasileira apresenta um grau considerável de misallocation que a faz perder parte de sua dinâmica. Isso se deve ao pouco desenvolvimento tecnológico na produção de bens intermediários que, por sua vez, compromete o desempenho das cadeias produtivas nacionais. |
Abstract: | The objective of this dissertation is to evaluate the hypothesis of misallocation of resources in the Brazilian economy, based on calculations of intermediate goods multipliers, production elasticity, total factor productivity (TFP) and capital goods. The research is based on the literature on misallocation. Thus, indicators were calculated based on a neoclassical model of intermediate goods. We used the national Input-Output matrices prepared by the Brazilian Institute of Geography and Statistics for the years 2002, 2005, 2010, 2015. In this way, it was possible to identify which sectors of the Brazilian economy were most affected intersectorally by the misallocation of resources and strategic investments that can be made to mitigate the phenomenon are discussed. The results showed that the Brazilian economy presents a considerable degree of misallocation that makes it lose part of its dynamics. This is due to the lack of technological development in the production of intermediate goods, which, in turn, compromises the performance of national production chains. |
Palavras-chave: | Misallocation Bens intermediários Cadeias produtivas - Brasil |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECO) |
Tipo de Acesso: | CC0 1.0 Universal |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38579 |
Data do documento: | 23-Out-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGECO) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Lilana-vania-final.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons