https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38661
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Analise dos impactos causados por processos erosivos em Mata de São João-Ba: estudo de caso da Ba-093. |
Título(s) alternativo(s): | Assessment of the environmental impact by erosive processes in Mata de São João-Ba: case study of the Ba-093 road. |
Autor(es): | Anjos, José Ângelo Sebastião Araújo dos |
Autor(es): | Damasceno, Fabio Bezerra Anjos, José Ângelo Sebastião Araújo dos |
Resumo: | A pesquisa objetivou realizar uma avaliação da susceptibilidade a processos erosivos e seus impactos ambientais no município de Mata de São João – BA, com um estudo de caso em uma voçoroca na BA-093. A partir de uma pesquisa bibliográfica foi elaborada uma caracterização da área junto a uma síntese sobre as condicionantes de feições erosivas, seguida de trabalhos de campo que permitiram um detalhamento de uma área com processo erosivo já instalado. A pesquisa por imagens de satélite foi utilizada para complementar o entendimento e evolução dos processos, permitindo quantificar áreas impactadas por este fenômeno. A partir desta pesquisa foi possível associar as condicionantes dos processos erosivos com os aspectos fisiográficos da área, sua evolução temporal e a interferência antrópica. |
Abstract: | In this paper we carry out an assessment of the susceptibility to erosive processes and their environmental impacts in the municipality of Mata de São João - BA, with a case study in gullies in the BA-093 road. Based on a bibliographic research, a characterization of the area was elaborated together with a synthesis about the conditions of erosive features, followed by field work that allowed for further detailing of the area with subjected to the erosion process. A search for satellite images was used to complement the understanding and evolution of the processes, making it possible to quantify the areas impacted by this phenomenon. From this study it was possible to associate the conditions of erosive processes with the physiographic aspects of the area, its temporal evolution and anthropic interference. |
Palavras-chave: | Processos erosivos Impacto ambiental Voçoroca |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
Citação: | DAMASCENO, Fabio Bezerra; ANJOS, José Ângelo Sebastião Araújo dos. Analise dos impactos causados por processos erosivos em Mata de São João-Ba: Estudo de caso da Ba-093. In: ANJOS, José Ângelo Sebastião Araújo dos. Geologia ambiental e médica do estado da Bahia: avaliação de impactos ambientais (AIA): Licenciamento e Estudos Ambientais. Salvador: EDUFBA, 2021. v. 1, cap. 10, p. 214-223. ISBN 978-65-00-23593-7. https://doi.org/10.60111/978-65-00-23593-7_10 |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.60111/978-65-00-23593-7_10 |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/38661 |
Data do documento: | 2021 |
Aparece nas coleções: | Livro e Capítulo (PGGEOLOGIA) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Damasceno_e_Anjos_2021_978-65-00-23593-7_10.pdf | Capítulo de livro: Análise dos impactos causados por processos erosivos em Mata de São João-Ba: estudo de caso da Ba-093. | 5,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons