https://repositorio.ufba.br/handle/ri/3884
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Desenvolvimento de um spot test para o monitoramento da atividade da peroxidase em um procedimento de purificação |
Título(s) alternativo(s): | Química Nova |
Autor(es): | Zeraik, Ana Eliza Souza, Fernanda Sant'Ana de Fatibello-Filho, Orlando Leite, Oldair Donizeti |
Autor(es): | Zeraik, Ana Eliza Souza, Fernanda Sant'Ana de Fatibello-Filho, Orlando Leite, Oldair Donizeti |
Abstract: | In this work we describe both a chromatographic purification procedure and a spot test for the enzyme peroxidase (POD: EC 1.11.1.7). The enzyme was obtained from crude extracts of sweet potatoes and the chromatographic enzyme purification procedure resulted in several fractions. Therefore a simple, fast and economic spot test for monitoring peroxidase during the purification procedure was developed. The spot test is based on the reaction of hydrogen peroxide and guaiacol, which is catalyzed by the presence of peroxidase yielding the colored tetraguaiacol. |
Palavras-chave: | Purification procedure Peroxidase Spot test |
URI: | http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3884 |
Data do documento: | 2008 |
Aparece nas coleções: | Artigo Publicado em Periódico (Química) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
a03v31n4.pdf | 149,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.