https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40107
Tipo: | Tese |
Título: | Terapia com células-tronco mesenquimais da medula óssea na regeneração óssea em crianças com osteonecrose secundária a doença falciforme |
Título(s) alternativo(s): | Therapy with bone marrow mesenchymal stem cells in bone regeneration in children with osteonecrosis secondary to sickle cell disease |
Autor(es): | Teixeira, Thiago Rhangel Gomes |
Primeiro Orientador: | Silva, Antônio Ferreira da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Daltro, Gildásio de Cerqueira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rosa, Reinaldo Roberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Guimarães, Jane Mary de Medeiros |
metadata.dc.contributor.referee3: | Carreiro, Mario Castro |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Marcos Malta dos |
metadata.dc.contributor.referee5: | Silva, Antônio Ferreira da |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo descrever a evolução da regeneração óssea em crianças com osteonecrose do quadril associada à doença falciforme, tratadas com implante de células mesenquimais derivadas da medula óssea, no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos. Metodologia: Realizou-se um ensaio clínico não randomizado com 48 pacientes, de ambos os sexos, com idades entre 11 e 18 anos, diagnosticados com osteonecrose da cabeça femoral secundária à doença falciforme. A seleção dos pacientes baseou-se em critérios rigorosos, incluindo diagnóstico confirmado de anemia falciforme e estágio da osteonecrose compatível com o tratamento proposto. A avaliação da regeneração óssea foi realizada por meio de exames radiográficos e de ressonância magnética, seguindo os critérios de Ficat & Arlet e a classificação de Salter-Thompson. Resultados: A análise estatística revelou uma associação significativa entre a idade dos pacientes e os resultados positivos do tratamento, sugerindo que o implante autólogo de células da medula óssea é uma abordagem segura e eficaz nos estágios iniciais da osteonecrose. A maioria dos pacientes (87,5%) relatou remissão completa da dor, enquanto 10,42% experimentaram melhora significativa dos sintomas. Apenas um paciente (2,08%) não observou melhora. Os resultados indicam que a terapia celular pode regenerar ou retardar a progressão da necrose óssea, reduzindo a necessidade de procedimentos cirúrgicos mais invasivos. Conclusão: O estudo demonstra o potencial do implante de células mesenquimais da medula óssea no tratamento da osteonecrose do quadril em crianças com doença falciforme, enfatizando a importância de monitorar a estabilidade da estrutura óssea a longo prazo. |
Abstract: | This study aimed to describe the evolution of bone regeneration in children with hip osteonecrosis associated with sickle cell disease, treated with bone marrow-derived mesenchymal stem cell implants at the Professor Edgar Santos University Hospital Complex. Methodology: A non-randomized clinical trial was conducted with 48 patients of both sexes, aged between 11 and 18 years, diagnosed with femoral head osteonecrosis secondary to sickle cell disease. Patient selection was based on strict criteria, including confirmed diagnosis of sickle cell anemia and a stage of osteonecrosis compatible with the proposed treatment. Bone regeneration assessment was performed through radiographic examinations and magnetic resonance imaging, following the Ficat & Arlet criteria and the Salter-Thompson classification. Results: Statistical analysis revealed a significant association between the patients' age and positive treatment outcomes, suggesting that autologous bone marrow cell implantation is a safe and effective approach in the early stages of osteonecrosis. The majority of patients (87.5%) reported complete pain relief, while 10.42% experienced significant symptom improvement. Only one patient (2.08%) did not observe improvement. The results indicate that cell therapy can regenerate or slow the progression of bone necrosis, reducing the need for more invasive surgical procedures. Conclusion: The study demonstrates the potential of bone marrow-derived mesenchymal stem cell implantation in treating hip osteonecrosis in children with sickle cell disease, emphasizing the importance of long-term monitoring of bone structure stability. |
Palavras-chave: | Células-tronco hematopoiéticas Anemia falciforme Osteonecrose Crianças Regeneração óssea |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Ciências da Saúde - ICS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia (PPGBiotec) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40107 |
Data do documento: | 14-Ago-2024 |
Aparece nas coleções: | Tese (PPGBiotec) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Doutorado - Thiago Rhangel - Pós Pareceres .pdf | Tese Doutorado - Thiago Rhangel - Pós Pareceres | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.