https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40163
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de disponibilidades hídricas superficiais para outorga aplicando-se critérios de prioridade no atendimento de demandas na bacia do Rio Paraguaçu-Ba |
Autor(es): | Tagata, Mateus Yukio |
Primeiro Orientador: | Andrade, Paulo Romero Guimarães Serrano de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Andrade , Paulo Romero Guimarães Serrano de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Jaildo Santos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Luz, Lafayette Dantas da |
Resumo: | Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal aplicar e testar um modelo de suporte à decisão que considere os conceitos de probabilidade de atendimento às demandas e de prioridades de uso dos recursos hídricos na bacia do Rio Paraguaçu, visando a emissão de outorgas. Ao estabelecer funções regionais para a avaliação de vazões mínimas na bacia do rio Paraguaçu – aplicando o método tradicional de regionalização de vazões e a análise de cluster – a pesquisa conseguiu delimitar regiões hidrologicamente homogêneas e estimar as disponibilidades hídricas. Em cooperação com o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA) foi possível identificar e quantificar as demandas outorgadas na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu. Ao integrar a estimativa de disponibilidade hídrica com as demandas outorgadas em um modelo de suporte à decisão, o estudo obteve sucesso na geração de cenários simulados para alocação de recursos hídricos. Estes, consideram a influência da sazonalidade e fornecem subsídios para o gestor identificar de forma interativa e imediata quais demandas devem ser temporariamente suspensas para garantir o atendimento às prioridades de uso estabelecidas pela Política Nacional de Recursos Hídricos. Além disso, a pesquisa se alinha com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), contribuindo para garantir o acesso à água, a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento socioeconômico para a atual e as futuras gerações. |
Abstract: | This research seeks to apply and assess a decision support model that incorporates the concepts of demand fulfillment probability and prioritization of water resource usage within the Paraguaçu River basin, designed to facilitate the allocation of water rights. By establishing regional functions to assess minimum flows in the Paraguaçu river basin – employing the traditional method of flow regionalization and cluster analysis – the research successfully delineated hydrologically homogeneous regions and estimated their water availability. Through collaboration with the Bahia Institute of Environment and Water Resources (INEMA), the study identified the demands of the Paraguaçu River Basin. By integrating estimated water availability with these demands into a decision support model, the study effectively generated simulated scenarios for allocating water resources. These scenarios take into account the influence of seasonality and provide guidance for managers to interactively and promptly identify which demands should be temporarily suspended to ensure compliance with the priorities of use established by the National Water Resources Policy. Furthermore, the research aligns with the sustainable development goals of the United Nations (UN), contributing to the assurance of water accessibility, environmental preservation, and the promotion of socio-economic development for both current and future generations. |
Palavras-chave: | Recursos hídricos - Paraguaçu-Ba, rio Outorga Sistema de suporte à decisão. |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal da Bahia |
Sigla da Instituição: | UFBA |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufba.br/handle/ri/40163 |
Data do documento: | 5-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertação de Mestrado Profissional (ProfÁgua) |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Produto_FINAL_Mateus Yukio Tagata.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.